Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.21 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Novemberpokal 02./03.11.2013

Wertung WP2.2 (217)

Seite 4 von 7Stand: 02.11.2013 14:57:12

 Platz   STNR   KL   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 109   97   H1   Koch   Sven    8:03.87   +1:31:00   +0:00,40 
 110   74   E1   Wolter   Thomas     8:04.42   +1:31,55   +0:00,55 
 111   333   E1B   Kurzweg   Torsten    8:04.75   +1:31,88   +0:00,33 
 112   288   H3   Morgenstern   Mario    8:06.47   +1:33,60   +0:01,72 
 113   450   E2B   Mandel   Gerd    8:06.58   +1:33,71   +0:00,11 
 114   412   E2B   Engel   Pascal    8:07.27   +1:34,40   +0:00,69 
 115   697   5   Schüle   Leon    8:07.73   +1:34,86   +0:00,46 
 116   603   4   Eibach   Luca    8:08.01   +1:35,14   +0:00,28 
 117   66   H1   Gotthardt   Rayk    8:08.15   +1:35,28   +0:00,14 
 118   434   E2B   Günther   Sebastian    8:08.28   +1:35,41   +0:00,13 
 119   259   H3   Bülau   Dennis    8:09.07   +1:36,20   +0:00,79 
 120   70   H1   Mühlmann   Thomas    8:10.39   +1:37,52   +0:01,32 
 121   494   E2B   Burchert   Tom    8:10.57   +1:37,70   +0:00,18 
 122   774   26   Lüdemann   Dirk    8:11.94   +1:39,07   +0:01,37 
 123   251   H3   Hönisch   Marcel    8:12.29   +1:39,42   +0:00,35 
 124   176   H2   rauer   thomas    8:12.77   +1:39,90   +0:00,48 
 125   762   6   Meißner   Jens    8:16.18   +1:43,31   +0:03,41 
 126   739   26   Koch   Roman    8:16.54   +1:43,67   +0:00,36 
 127   116   H2   Haferkorn   Lars    8:16.96   +1:44,09   +0:00,42 
 128   133   H2   felchner   uwe    8:19.18   +1:46,31   +0:02,22 
 129   723   6   Simon   Heiko    8:19.72   +1:46,85   +0:00,54 
 130   536   E3B   Daugs   Thorleif    8:24.59   +1:51,72   +0:04,87 
 131   169   E2   Kregeloh   Christian    8:25.77   +1:52,90   +0:01,18 
 132   274   H3   Hacker   Oliver    8:26.04   +1:53,17   +0:00,27 
 133   136   H2   Reinicke    Manuel    8:26.58   +1:53,71   +0:00,54 
 134   40   H1   Dallmann   Frank    8:28.48   +1:55,61   +0:01,90 
 135   569   E3B   Horn   Klaus    8:29.28   +1:56,41   +0:00,80 
 136   851   8   Minderlein   Richard    8:29.72   +1:56,85   +0:00,44 
 137   37   H1   Schiffner   Dirk    8:30.37   +1:57,50   +0:00,65 
 138   598   E3B   Rehhahn   Marcus    8:31.18   +1:58,31   +0:00,81 
 139   727   6   Henkel   Bernd    8:31.35   +1:58,48   +0:00,17 
 140   145   H2   Walther   Steffen     8:31.52   +1:58,65   +0:00,17 
 141   216   H3   Pasedag   Frank    8:32.74   +1:59,87   +0:01,22 
 142   186   H2   Hein   Rene    8:32.76   +1:59,89   +0:00,02 
 143   199   H2   Neumann   Arco    8:33.28   +2:00,41   +0:00,52 
 144   294   H3   Johnsen   Ronald    8:34.09   +2:01,22   +0:00,81 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Weiter