Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.21 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Novemberpokal 02./03.11.2013

Wertung WP2.2 (217)

Seite 2 von 7Stand: 02.11.2013 14:57:11

 Platz   STNR   KL   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 37   243   E3   Lessing   Christoph    7:21.17   +0:48,30   +0:03,62 
 38   293   E3   Blaack   Leonhard    7:22.72   +0:49,85   +0:01,55 
 39   666   5   Spachmüller   Yanik    7:24.13   +0:51,26   +0:01,41 
 40   224   E3   Gruhne   Maik    7:24.17   +0:51,30   +0:00,04 
 41   502   E3B   Richter   Hendrik    7:24.83   +0:51,96   +0:00,66 
 42   496   E2B   Schramm   Julian    7:25.63   +0:52,76   +0:00,80 
 43   703   6   Lübbing   Thomas    7:27.31   +0:54,44   +0:01,68 
 44   104   H2   Hermann   Markus     7:28.50   +0:55,63   +0:01,19 
 45   504   E3B   Pitsch   Andy    7:29.36   +0:56,49   +0:00,86 
 46   717   6   Tabbert   Sven     7:29.41   +0:56,54   +0:00,05 
 47   192   E2   Gans   Mirko    7:30.09   +0:57,22   +0:00,68 
 48   394   E1B   Lange   Ingo    7:30.12   +0:57,25   +0:00,03 
 49   299   E3   Scheffler   Maik    7:31.49   +0:58,62   +0:01,37 
 50   704   6   Schumann   Dirk    7:32.01   +0:59,14   +0:00,52 
 51   326   E1B   Graube   Robin    7:32.23   +0:59,36   +0:00,22 
 52   731   6   Grimm   Mario    7:32.91   +1:00,04   +0:00,68 
 53   308   E1B   Schubert   Maik    7:32.94   +1:00,07   +0:00,03 
 54   420   E2B   Freiberg   Stefan    7:33.12   +1:00,25   +0:00,18 
 55   128   E2   Irmscher   Patrick    7:33.26   +1:00,39   +0:00,14 
 56   520   E3B   Möller   Christoph    7:34.28   +1:01,41   +0:01,02 
 57   173   E2   Reiher   Frank    7:34.83   +1:01,96   +0:00,55 
 58   430   E2B   Süß   Thomas    7:35.15   +1:02,28   +0:00,32 
 59   436   E2B   Roßbach   Paul    7:36.66   +1:03,79   +0:01,51 
 60   654   5   Mosch   Yannik    7:37.61   +1:04,74   +0:00,95 
 61   393   E1B   Streichsbier   Georg    7:37.72   +1:04,85   +0:00,11 
 62   7   E1   Kradorf   Martin    7:38.08   +1:05,21   +0:00,36 
 63   307   E1B   Heidemann   Sven    7:38.14   +1:05,27   +0:00,06 
 64   655   5   Streichsbier   Lukas    7:38.98   +1:06,11   +0:00,84 
 65   388   E1B   Markert   Kai    7:39.31   +1:06,44   +0:00,33 
 66   505   E3B   Arndt   Michael    7:39.63   +1:06,76   +0:00,32 
 67   268   H3   Wudtke   Andreas    7:39.66   +1:06,79   +0:00,03 
 68   702   6   Steinel   Johannes    7:39.90   +1:07,03   +0:00,24 
 69   414   E2B   Neumann   Marc    7:40.05   +1:07,18   +0:00,15 
 70   327   E1B   Lang   Michel    7:40.57   +1:07,70   +0:00,52 
 71   125   E2   Reisener   Martin    7:40.68   +1:07,81   +0:00,11 
 72   206   E3   Helbig   Gerrit    7:40.77   +1:07,90   +0:00,09 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Weiter