Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.21 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Novemberpokal 02./03.11.2013

Wertung WP2.2 (217)

Seite 3 von 7Stand: 02.11.2013 14:57:11

 Platz   STNR   KL   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 73   710   6   Boßdorf   Jens    7:40.85   +1:07,98   +0:00,08 
 74   705   6   Ingram   Patrick    7:41.29   +1:08,42   +0:00,44 
 75   969   16   Franke   Maria    7:42.08   +1:09,21   +0:00,79 
 76   591   E3B   Herlitschke   Ronny    7:43.04   +1:10,17   +0:00,96 
 77   401   E2B   Günster   Manuel    7:43.73   +1:10,86   +0:00,69 
 78   325   E1B   Liermann   Philipp    7:45.18   +1:12,31   +0:01,45 
 79   795   26   Mager   Dirk    7:45.41   +1:12,54   +0:00,23 
 80   154   E2   Peters   Jan    7:45.67   +1:12,80   +0:00,26 
 81   444   E2B   Bräuer   Felix    7:45.92   +1:13,05   +0:00,25 
 82   316   E1B   Tänzer   Rene    7:46.21   +1:13,34   +0:00,29 
 83   240   H3   Eleser   Thomas    7:46.23   +1:13,36   +0:00,02 
 84   182   H2   Gröbmeyer   Georg    7:46.60   +1:13,73   +0:00,37 
 85   292   E3   Richter   Robert    7:46.79   +1:13,92   +0:00,19 
 86   802   7   Mosert   Andreas    7:47.31   +1:14,44   +0:00,52 
 87   503   E3B   Buchholz   Lars    7:47.98   +1:15,11   +0:00,67 
 88   780   6   Althaus   Jürgen    7:48.89   +1:16,02   +0:00,91 
 89   708   6   Schmidt   Markus    7:48.98   +1:16,11   +0:00,09 
 90   423   E2B   Dähne   Fabian    7:49.25   +1:16,38   +0:00,27 
 91   733   6   Sander   Andreas    7:49.32   +1:16,45   +0:00,07 
 92   52   H1   Mickelun   Frederic    7:50.17   +1:17,30   +0:00,85 
 93   339   E1B   Maier   Nico    7:52.12   +1:19,25   +0:01,95 
 94   229   H3   Handke   Max    7:52.16   +1:19,29   +0:00,04 
 95   827   7   Mosch   Jürgen    7:53.67   +1:20,80   +0:01,51 
 96   230   H3   Thurow   Ben    7:55.10   +1:22,23   +0:01,43 
 97   709   6   Holz   Torsten    7:55.27   +1:22,40   +0:00,17 
 98   791   26   Firlej   Swen    7:56.27   +1:23,40   +0:01,00 
 99   127   E2   Thoms   Ronny    7:56.33   +1:23,46   +0:00,06 
 100   535   E3B   Schobert   Rico    7:56.61   +1:23,74   +0:00,28 
 101   757   26   Holz   Stefan    7:58.06   +1:25,19   +0:01,45 
 102   479   E2B   Lange   Felix    7:58.71   +1:25,84   +0:00,65 
 103   249   H3   Jalowietzki   Michael    8:00.98   +1:28,11   +0:02,27 
 104   144   H2   Rößler   Frederik    8:02.27   +1:29,40   +0:01,29 
 105   555   E3B   Tillie   Marc    8:02.42   +1:29,55   +0:00,15 
 106   291   H3   Behncke   Eric    8:02.49   +1:29,62   +0:00,07 
 107   761   6   Philipp   Jörg    8:02.82   +1:29,95   +0:00,33 
 108   680   5   Petrick   Kay    8:03.47   +1:30,60   +0:00,65 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Weiter