Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.04 Zeitnahme-Team Müller - 4. Wiesellauf 21. August 2011

K l a s s e : A l l e
L E A D E R : 205 - Ralf Scheidhauer, : 22:02,67

Seite 1 von 4Stand: 21.08.2011 17:28:37

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   WP1      WP2      WP3      WP4      WP5    
 1   205   5   E3   Ralf Scheidhauer      22:02,67       4:24.72   1    4:31.01   2    4:30.39   1    4:17.02   1    4:19.53   1 
 2   51   5   E2   Tobias Kirbach      23:04,58   +1:01,91    4:26.90   2    4:27.45   1    5:27.32   35    4:23.06   2    4:19.85   2 
 3   65   5   E1   Roy Kroll      23:14,50   +1:11,83    4:33.80   3    4:37.73   4    4:45.87   9    4:44.24   7    4:32.86   3 
 4   70   5   E2   Tobias Wittek      23:19,44   +1:16,77    4:47.61   10    4:48.30   13    4:34.61   2    4:35.11   4    4:33.81   4 
 5   227   5   E1   Tino Naumann      23:30,37   +1:27,70    4:44.55   7    4:43.98   9    4:45.25   8    4:33.71   3    4:42.88   7 
 6   94   5   E3   Enrico Urbich      23:44,89   +1:42,22    4:53.53   13    4:43.75   8    4:42.84   5    4:43.72   6    4:41.05   5 
 7   109   5   E1B   Dirk Mager      23:48,97   +1:46,30    5:01.43   18    4:43.47   7    4:38.23   3    4:35.79   5    4:50.05   13 
 8   74   5   E2   Klaus Horn      24:05,95   +2:03,28    4:47.86   11    4:50.78   15    4:52.68   12    4:50.04   11    4:44.59   8 
 9   77   5   E1B   Jens Jahn      24:17,30   +2:14,63    5:05.73   20    4:46.03   11    4:45.00   7    4:50.51   12    4:50.03   12 
 10   60   5   E2   Rick Ebert      24:33,45   +2:30,78    4:45.24   9    4:53.23   16    4:56.78   14    4:49.08   10    5:09.12   18 
 11   615   5   E3   Uwe Stephan      24:35,16   +2:32,49    5:23.80   32    4:48.48   14    4:51.72   11    4:48.53   9    4:42.63   6 
 12   103   5   E2   Michael Haase      24:56,46   +2:53,79    5:00.79   17    5:08.33   26    5:04.21   20    4:53.67   15    4:49.46   10 
 13   113   5   E1B   Tommy Hunger      25:08,86   +3:06,19    5:23.47   31    5:00.26   20    5:01.35   17    4:51.40   13    4:52.38   14 
 14   93   5   E2   Marco Günther      25:24,42   +3:21,75    4:51.13   12    4:57.88   18    5:01.09   16    5:19.45   25    5:14.87   19 
 15   57   5   6   Norman Langer      25:26,51   +3:23,84    5:05.26   19    5:00.79   22    4:57.65   15    5:18.31   23    5:04.50   16 
 16   240   5   6   Markus Groschupp      25:41,40   +3:38,73    5:00.49   16    6:08.57   69    4:56.66   13    4:45.75   8    4:49.93   11 
 17   90   5   6   Christian Spatz      25:49,23   +3:46,56    5:12.17   22    5:23.88   39    5:10.76   22    5:03.40   17    4:59.02   15 
 18   5   5   E1B   Swen Naumann      26:17,75   +4:15,08    5:32.10   44    5:16.45   33    5:11.93   23    5:10.13   18    5:07.14   17 
 19   20   5   E3   Andre Lange      26:32,97   +4:30,30    5:24.84   33    5:03.77   24    6:02.82   50    5:12.96   19    4:48.58   9 
 20   73   5   6   Rudi Seifert      27:37,90   +5:35,23    6:00.31   62    5:21.05   37    5:24.17   32    5:30.86   27    5:21.51   20 
 21   560   5   E2   Rainer Voith      27:50,15   +5:47,48    5:29.89   40    5:14.36   29    5:36.24   39    5:52.92   32    5:36.74   23 
 22   78   5   E1B   Sven Wieland      27:53,95   +5:51,28    5:17.03   25    5:16.37   31    4:51.64   10    5:48.09   31    6:40.82   34 
 23   197   5   E2   Lucas      28:07,91   +6:05,24    5:23.23   30    5:59.91   63    5:41.25   43    5:34.53   29    5:28.99   21 
 24   84   5   E1   Markus Körber      28:59,49   +6:56,82    5:34.14   45    5:34.93   48    5:22.35   31    6:13.39   34    6:14.68   31 
 25   41   5   E1B   Sven Merten      29:01,73   +6:59,06    6:15.12   72    5:39.83   51    5:39.04   42    5:28.95   26    5:58.79   28 
 26   79   5   6   Thomas Emmrich      29:14,44   +7:11,77    6:10.25   68    5:33.00   45    5:33.70   38    5:18.56   24    6:38.93   33 
 27   37   5   6   Michael Hansen      29:23,93   +7:21,26    5:28.67   39    5:29.37   41    6:13.99   55    6:28.95   41    5:42.95   25 
 28   81   5   6   Martin Grund      29:36,71   +7:34,04    5:52.20   54    5:45.08   55    6:01.00   49    6:08.07   33    5:50.36   26 
 29   178   5   6   Andi Bonk      30:11,07   +8:08,40    5:30.22   43    6:00.91   64    5:55.61   46    5:34.63   30    7:09.70   38 
 30   39   5   7   Christoph König      30:57,41   +8:54,74    6:19.30   82    5:51.64   58    5:29.38   36    6:27.39   38    6:49.70   36 
 31   101   5   E1B   Etienne Ulbricht      31:14,80   +9:12,13    5:58.19   60    6:18.52   72    6:21.22   59    6:27.69   39    6:09.18   29 
 32   138   5   E2   Rene Przybycin      31:30,10   +9:27,43    8:38.85   119    6:02.66   65    5:57.19   47    5:16.92   20    5:34.48   22 
 33   45   5   6   Rommy Winkler      31:51,65   +9:48,98    6:15.30   73    5:45.01   54    6:10.73   53    6:24.98   35    7:15.63   40 
 34   14   5   6   Kai Kramer      31:54,02   +9:51,35    5:41.07   46    6:20.79   73    6:20.06   58    6:35.29   43    6:56.81   37 
 35   82   5   E1B   Johannes Streubel      31:55,58   +9:52,91    5:20.39   27    7:02.46   88    6:57.38   68    6:38.63   45    5:56.72   27 
 36   28   5   7   Oliver Otte      32:26,55   +10:23,88    5:22.55   28    7:36.07   97    6:33.44   63    6:35.13   42    6:19.36   32 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4Weiter