Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.04 Zeitnahme-Team Müller - 4. Wiesellauf 21. August 2011

K l a s s e : A l l e
L E A D E R : 205 - Ralf Scheidhauer, : 22:02,67

Seite 3 von 4Stand: 21.08.2011 17:28:37

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   WP1      WP2      WP3      WP4      WP5    
 73   107   3   8   Jörg Wetzel      19:41,25       7:04.21   102    6:28.97   75    6:08.07   52             
 74   68   3   E1B   Lars Fleischer      19:52,60       5:46.78   50    6:03.28   66    8:02.54   79             
 75   33   3   E1B   Daniel Weißbach      19:59,20       5:53.32   55    7:14.95   92    6:50.93   67             
 76   15   3   6   Oliver Rehbein      21:23,24       6:20.76   84    6:37.28   79    8:25.20   84             
 77   62   3   8   Gert Neubauer      21:30,01       5:50.60   53    5:53.21   59    9:46.20   86             
 78   304   3   8   Matthias Köhler      21:33,91       6:15.92   74    8:30.72   105    6:47.27   66             
 79   21   3   8   Michael Neumann      21:48,60       6:36.28   93    7:24.14   94    7:48.18   77             
 80   29   3   E1B   Tino Bauer      22:04,49       6:03.57   64    8:48.43   109    7:12.49   69             
 81   95   3   6   Maximilian Hoppe      22:23,30       6:29.61   91    7:50.74   100    8:02.95   81             
 82   64   3   E3   Tilo Hientzsch      22:32,67       8:13.26   116    6:38.94   81    7:40.47   76             
 83   777   3   E1B   Steven Kempe      22:59,87       8:28.52   118    6:52.06   86    7:39.29   75             
 84   27   3   E1B   Daniel Findeisen      23:17,39       6:58.56   100    7:14.75   91    9:04.08   85             
 85   43   3   8   Veit Lesche      24:57,34       7:19.99   106    9:34.06   111    8:03.29   82             
 86   30   3   7   Johannes Baumgärtel      25:40,38       6:57.71   99    10:32.41   112    8:10.26   83             
 87   111   3   6   Beet Widmer      26:59,84       7:24.77   107    9:02.30   110    10:32.77   87             
 88   52   3   6   Henry Walther      27:06,64       7:03.68   101    7:46.28   99    12:16.68   88             
 89   56   3   6   Johannes Pöhlmann      32:40,26       18:34.35   126    6:44.91   82    7:21.00   72             
 90   85   2   E1   David Trinks      9:22,89       4:42.32   6    4:40.57   6                   
 91   23   2   E3   Marko Ott      9:58,61       4:58.22   15    5:00.39   21                   
 92   91   2   8   Pavel Prchal      11:11,81       6:00.93   63    5:10.88   27                   
 93   83   2   E1B   Marco Goroncy      11:29,71       6:09.13   66    5:20.58   36                   
 94   31   2   E2   Andre Skazel      11:52,05       6:16.58   77    5:35.47   49                   
 95   19   2   8   Andrè Schreiber      12:00,11       5:53.99   56    6:06.12   68                   
 96   72   2   E2   Peter Jung      12:24,12       6:50.79   97    5:33.33   46                   
 97   96   2   8   Thomas Hoemke      12:25,72       6:10.81   70    6:14.91   71                   
 98   117   2   E1B   Michael Domagala      12:57,76       6:10.10   67    6:47.66   84                   
 99   46   2   7   Ken Becelewski      12:59,77       6:34.47   92    6:25.30   74                   
 100   16   2   6   Tobias Pause      13:06,71       6:16.74   78    6:49.97   85                   
 101   550   2   6   Ralf Graumüller      13:17,28       6:17.56   79    6:59.72   87                   
 102   13   2   6   Sven Gleißberg      14:11,27       6:16.13   75    7:55.14   101                   
 103   50   2   6   Andreas Nicky      14:31,08       7:11.13   103    7:19.95   93                   
 104   3   2   8   Jens Samelke      14:47,39       7:44.43   113    7:02.96   89                   
 105   40   2   7   Tom Walther      15:14,50       6:28.91   89    8:45.59   108                   
 106   42   2   7   Andre Böhme      15:18,30       6:45.87   96    8:32.43   106                   
 107   118   2   7   Christian Lehmann      15:33,43       7:33.81   110    7:59.62   102                   
 108   54   2   E1B   Achim Köhler      15:40,97       8:01.00   115    7:39.97   98                   

 Zurück1 | 2 | 3 | 4Weiter