Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.03 Zeitnahme-Team Müller - Deutsche Enduro-Meisterschaft Venusberg 22. Mai 2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t A / I
L E A D E R : 1 - Beier, Andreas : 44:04,41

Seite 1 von 2Stand: 22.05.2011 12:45:01

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Abstand   WP1      WP2      WP3      WP4      WP5      WP6      WP7      WP8      WP9      WP10    
 1   1   6   E1   Beier   Andreas   44:04,41       7:26.11   2    7:24.59   2    7:19.40   1    7:16.17   1    7:20.21   1    7:17.93   1                         
 2   157   6   E2   Schröter   Dennis   44:20,01   +0:15,60    7:31.12   6    7:21.50   1    7:22.13   2    7:19.23   2    7:21.77   2    7:24.26   3                         
 3   118   6   E2   Neubert   Marco   44:35,90   +0:31,49    7:22.86   1    7:24.69   3    7:27.61   7    7:24.80   4    7:27.23   5    7:28.71   10                         
 4   183   6   E2   Hartmann   Mike   44:36,52   +0:32,11    7:29.55   3    7:27.43   6    7:26.47   6    7:25.43   5    7:25.56   4    7:22.08   2                         
 5   244   6   E3   Weiß   Christian   44:41,82   +0:37,41    7:32.11   7    7:26.69   5    7:24.24   4    7:27.52   6    7:24.50   3    7:26.76   6                         
 6   201   6   E3   Kehr   Marcus   44:42,57   +0:38,16    7:30.95   5    7:25.15   4    7:23.50   3    7:23.66   3    7:33.74   13    7:25.57   4                         
 7   203   6   E3   Görner   Derrick   44:51,96   +0:47,55    7:30.06   4    7:33.59   11    7:24.42   5    7:30.75   9    7:27.49   6    7:25.65   5                         
 8   102   6   E2   Straubel   Marco   45:07,24   +1:02,83    7:32.26   8    7:32.91   10    7:36.59   12    7:28.45   7    7:29.68   7    7:27.35   7                         
 9   46   6   E1   Wächtler   Bruno   45:08,99   +1:04,58    7:38.27   12    7:34.18   13    7:29.16   8    7:28.94   8    7:29.73   8    7:28.71   9                         
 10   2   6   E1   Haustein   Jörg   45:14,21   +1:09,80    7:39.05   13    7:34.08   12    7:31.73   9    7:31.38   10    7:30.41   9    7:27.56   8                         
 11   48   6   E1   Hübner   Edward   45:24,97   +1:20,56    7:34.60   10    7:28.75   7    7:45.81   16    7:35.27   12    7:31.40   10    7:29.14   11                         
 12   202   6   E3   Emmrich   Nick   45:25,13   +1:20,72    7:34.31   9    7:31.97   8    7:36.33   11    7:38.07   13    7:32.54   11    7:31.91   12                         
 13   105   6   E2   Scheidhauer   Ralf   46:07,57   +2:03,16    7:48.30   17    7:45.56   17    7:37.20   13    7:38.36   14    7:39.07   15    7:39.08   13                         
 14   159   6   E2   Weidemann   Arne   46:08,91   +2:04,50    7:41.01   15    7:44.74   16    7:42.51   14    7:39.72   15    7:40.45   16    7:40.48   15                         
 15   112   6   E2   Weiß   Daniel   46:33,13   +2:28,72    7:51.26   18    7:42.88   14    7:44.22   15    7:45.66   16    7:43.36   17    7:45.75   17                         
 16   111   6   E2   Röhrl   Michael   46:49,15   +2:44,74    7:52.71   19    7:52.12   18    7:46.34   17    7:49.44   18    7:43.44   18    7:45.10   16                         
 17   231   6   E3   Pfefferkorn   Gerd   46:52,21   +2:47,80    7:43.58   16    7:44.73   15    7:51.25   19    7:52.07   22    7:52.28   22    7:48.30   18                         
 18   129   6   E2   Peltola   Tomi Petteri   47:02,98   +2:58,57    7:34.70   11    8:34.62   57    7:49.61   18    7:47.04   17    7:37.40   14    7:39.61   14                         
 19   204   6   E3   Risse   Mark   47:19,57   +3:15,16    7:54.81   21    7:57.23   22    7:54.93   23    7:50.96   19    7:50.47   20    7:51.17   19                         
 20   52   6   E1   Krause   Tilman   47:24,14   +3:19,73    8:02.60   29    7:57.52   23    7:52.08   20    7:51.59   20    7:49.06   19    7:51.29   20                         
 21   3   6   E1   Hänel   Daniel   47:35,15   +3:30,74    7:57.98   25    7:56.12   21    7:54.52   22    7:51.83   21    7:58.26   27    7:56.44   23                         
 22   65   6   E1   Kroll   Roy   47:46,86   +3:42,45    7:57.93   23    7:59.70   25    7:55.87   24    7:58.28   26    7:56.40   23    7:58.68   26                         
 23   186   6   E2   Jud   Daniel   47:50,43   +3:46,02    7:57.94   24    8:01.19   29    7:54.19   21    7:56.02   24    8:04.45   32    7:56.64   24                         
 24   110   6   E2   Freund   Otto   47:50,62   +3:46,21    7:54.19   20    8:00.11   26    7:57.68   25    7:56.67   25    8:03.31   31    7:58.66   25                         
 25   9   6   E1   Decker   André   47:52,31   +3:47,90    8:09.52   32    7:58.32   24    8:00.25   28    7:53.50   23    7:56.47   24    7:54.25   22                         
 26   233   6   E3   Petri   Lars   47:54,58   +3:50,17    7:57.50   22    7:54.36   20    7:59.44   27    7:59.14   28    7:57.46   26    8:06.68   33                         
 27   25   6   E1   Teucher   Marcel   48:07,20   +4:02,79    8:02.24   28    8:00.81   27    8:05.58   30    7:59.78   29    7:56.95   25    8:01.84   28                         
 28   294   6   E3   Kirbach   Tobias   48:36,57   +4:32,16    7:59.91   26    7:53.27   19    8:18.56   44    8:11.07   39    8:09.15   37    8:04.61   30                         
 29   121   6   E2   Weber   Andreas   48:37,05   +4:32,64    8:00.33   27    8:00.86   28    8:55.12   61    7:58.69   27    7:50.73   21    7:51.32   21                         
 30   7   6   E1   Liebl   Benjamin   48:38,56   +4:34,15    8:13.61   34    8:11.56   37    7:57.95   26    8:03.74   31    8:00.47   28    8:11.23   35                         
 31   212   6   E3   Eckert   Sascha   48:42,07   +4:37,66    8:14.91   36    8:11.68   38    8:07.32   32    8:05.61   34    8:01.41   29    8:01.14   27                         
 32   24   6   E1   Kradorf   Martin   48:44,56   +4:40,15    8:04.71   30    8:03.96   31    8:17.26   43    8:05.16   33    8:07.55   34    8:05.92   31                         
 33   205   6   E3   Lötzsch   Kenny   48:52,93   +4:48,52    8:15.92   39    8:10.24   34    8:07.18   31    8:05.71   35    8:10.38   38    8:03.50   29                         
 34   108   6   E2   Häußer   Robin   49:00,61   +4:56,20    8:15.35   38    8:10.49   35    8:05.46   29    8:09.32   36    8:07.93   35    8:12.06   36                         
 35   107   6   E2   Schneider   Morris   49:03,59   +4:59,18    8:11.22   33    8:11.21   36    8:11.96   36    8:11.33   40    8:10.79   40    8:07.08   34                         

 Zurück1 | 2Weiter