Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.03 Zeitnahme-Team Müller - Deutsche Enduro-Meisterschaft Venusberg 22. Mai 2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t A / I
L E A D E R : 1 - Beier, Andreas : 44:04,41

Seite 2 von 2Stand: 22.05.2011 12:45:41

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Abstand   WP1      WP2      WP3      WP4      WP5      WP6      WP7      WP8      WP9      WP10    
 36   213   6   E3   Lessing   Christoph   49:03,93   +4:59,52    8:13.84   35    8:14.00   39    8:14.00   38    8:09.78   37    8:05.80   33    8:06.51   32                         
 37   246   5   E3   Meyer   Bert   37:51,84       7:39.28   14    7:32.88   9    7:33.47   10    7:32.73   11    7:33.48   12                               
 38   8   5   E1   Helbig   Kevin   40:40,44       8:15.02   37    8:07.56   33    8:10.14   34    8:04.62   32    8:03.10   30                               
 39   103   5   E2   Röhrig   Markus   40:47,53       8:17.21   40    8:05.86   32    8:10.38   35    8:03.56   30    8:10.52   39                               
 40   287   5   E3   Hassenpflug   Andreas   41:02,50       8:08.36   31    8:01.50   30    8:14.87   41    8:12.99   42    8:24.78   49                               
 41   13   5   E1   Engelmann   André   41:11,79       8:21.36   42    8:16.77   41    8:12.22   37    8:12.89   41    8:08.55   36                               
 42   22   5   E1   Naumann   Tino   41:18,62       8:26.12   47    8:15.56   40    8:09.00   33    8:09.99   38    8:17.95   43                               
 43   26   5   E1   Schumann   Dirk   41:42,80       8:24.93   44    8:22.24   45    8:14.80   40    8:22.68   51    8:18.15   44                               
 44   116   5   E2   Drenske   Marcus   41:43,17       8:23.72   43    8:23.85   47    8:21.77   47    8:17.11   44    8:16.72   42                               
 45   115   5   E2   Ebener   Florian   41:47,69       8:19.97   41    8:17.00   42    8:24.97   51    8:22.12   50    8:23.63   47                               
 46   199   5   E2   Franz   Martin   41:48,91       8:26.70   48    8:24.31   49    8:16.41   42    8:29.34   54    8:12.15   41                               
 47   119   5   E2   Günther   Sebastian   41:50,01       8:25.39   46    8:23.48   46    8:19.78   45    8:20.68   47    8:20.68   46                               
 48   10   5   E1   Richter   Stefan   41:53,19       8:34.68   54    8:17.31   43    8:14.12   39    8:27.77   52    8:19.31   45                               
 49   123   5   E2   Nickolai   Steven   42:00,89       8:25.20   45    8:20.75   44    8:22.83   50    8:22.08   49    8:30.03   55                               
 50   106   5   E2   Bühnemann   Sirko   42:07,93       8:34.73   55    8:24.84   51    8:21.24   46    8:20.15   45    8:26.97   51                               
 51   122   5   E2   Gruhne   Maik   42:09,57       8:30.12   52    8:29.41   54    8:25.74   52    8:20.65   46    8:23.65   48                               
 52   120   5   E2   Dähne   Fabian   42:19,52       8:27.05   49    8:24.00   48    8:22.45   48    8:40.53   60    8:25.49   50                               
 53   273   5   E3   Reiher   Frank   42:25,75       8:30.01   51    8:30.83   56    8:27.60   54    8:29.14   53    8:28.17   53                               
 54   194   5   E2   Arnold   Thomas   42:33,48       8:34.99   56    8:30.37   55    8:30.93   55    8:20.85   48    8:36.34   58                               
 55   214   5   E3   Romschinski   Kevin   42:34,58       8:32.85   53    8:29.06   53    8:34.40   56    8:30.19   56    8:28.08   52                               
 56   19   5   E1   Krause   Marco   43:03,27       8:36.88   57    8:37.14   58    8:35.78   57    8:38.41   57    8:35.06   57                               
 57   224   5   E3   Uhle   René   43:21,54       8:49.03   58    8:39.00   59    8:45.40   59    8:39.13   59    8:28.98   54                               
 58   41   5   E1   Scharpf   Tim   43:46,37       9:57.65   63    8:24.61   50    8:22.63   49    8:29.51   55    8:31.97   56                               
 59   74   5   E1   Wolter   Thomas   44:02,45       8:57.36   59    8:53.09   61    8:48.90   60    8:44.57   61    8:38.53   59                               
 60   4   5   E1   Knoll   Eugen   44:13,96       9:18.12   61    8:45.61   60    8:45.29   58    8:38.86   58    8:46.08   60                               
 61   18   4   E1   Decker   Thomas   33:41,23       8:29.37   50    8:27.69   52    8:27.52   53    8:16.65   43                                     
 62   77   1   E1   Fräßdorf   Mario   8:59,70       8:59.70   60                                                       
 63   206   1   E3   Helbig   Gerrit   9:31,60       9:31.60   62                                                       

 Zurück1 | 2Weiter