Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.20 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - 39. Uelsener ADAC-Geländefahrt Itterbeck 10.03.2013

G r u p p e : B - Championat Pokal
L E A D E R : 428 - Rikhof, Vincent : 36:21,96
Alle Ergebnisse sind inoffiziell und ohne ZK-Strafen.

Seite 1 von 3Stand: 10.03.2013 15:32:05

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 1   428   6   E2B   Rikhof   Vincent   36:21,96          9:59.11   10    9:49.97   1    10:03.06   2          2:09.70   8    2:11.75   4    2:08.37   1 
 2   490   6   E2B   Hackel   Christoph    36:23,58   +0:01,62       9:52.57   5    9:54.72   4    10:00.04   1          2:09.51   7    2:12.27   5    2:14.47   8 
 3   436   6   E2B   Roßbach   Paul   36:36,10   +0:14,14   +0:12,52    9:32.00   1    9:58.85   6    10:16.55   5          2:06.45   1    2:21.86   27    2:20.39   24 
 4   404   6   E2B   Stube   Sebastian   37:02,06   +0:40,10   +0:25,96    9:51.19   4    9:50.92   3    10:23.24   7          2:10.89   11    2:20.06   19    2:25.76   32 
 5   307   6   E1B   Sünkel   Nils   37:08,23   +0:46,27   +0:06,17    9:58.20   9    9:55.90   5    10:27.79   9          2:07.57   3    2:23.72   33    2:15.05   10 
 6   654   6   5   Mosch   Yannik   37:10,13   +0:48,17   +0:01,90    10:16.79   19    10:00.97   7    10:14.97   4          2:16.41   31    2:09.94   2    2:11.05   4 
 7   438   6   E2B   Ludwig   Markus   37:10,70   +0:48,74   +0:00,57    9:55.78   7    10:08.01   13    10:13.74   3          2:12.07   18    2:26.66   41    2:14.44   7 
 8   502   6   E3B   Richter   Hendrik   37:11,62   +0:49,66   +0:00,92    9:53.95   6    10:20.50   16    10:22.19   6          2:11.58   15    2:09.94   3    2:13.46   6 
 9   420   6   E2B   Freiberg   Stefan   37:27,11   +1:05,15   +0:15,49    9:56.30   8    10:05.34   8    10:39.73   16          2:14.78   21    2:15.84   11    2:15.12   11 
 10   517   6   E3B   Löding   Ralf   37:36,64   +1:14,68   +0:09,53    10:22.03   23    10:06.52   11    10:23.36   8          2:14.85   22    2:14.43   7    2:15.45   12 
 11   414   6   E2B   Neumann   Marc   37:40,86   +1:18,90   +0:04,22    10:19.12   21    10:22.26   17    10:28.00   10          2:08.17   5    2:08.73   1    2:14.58   9 
 12   401   6   E2B   Günster   Manuel   37:48,64   +1:26,68   +0:07,78    10:15.61   16    10:07.63   12    10:37.19   14          2:12.74   20    2:17.30   12    2:18.17   19 
 13   504   6   E3B   Pitsch   Andy   38:07,66   +1:45,70   +0:19,02    10:05.01   11    10:41.23   27    10:33.28   11          2:12.51   19    2:18.98   16    2:16.65   15 
 14   335   6   E1B   Martin   Felix   38:14,03   +1:52,07   +0:06,37    10:11.40   13    10:18.79   15    11:08.35   32          2:11.28   12    2:14.82   8    2:09.39   2 
 15   479   6   E2B   Lange   Felix   38:15,40   +1:53,44   +0:01,37    10:15.74   17    10:18.73   14    10:45.01   19          2:14.96   24    2:21.18   22    2:19.78   22 
 16   466   6   E2B   Mayer   Martin   38:18,22   +1:56,26   +0:02,82    10:14.84   15    10:27.07   18    10:46.12   21          2:07.84   4    2:24.67   37    2:17.68   17 
 17   503   6   E3B   Buchholz   Lars   38:30,96   +2:9   +0:12,74    10:12.24   14    10:32.21   20    10:52.03   22          2:16.28   30    2:19.03   17    2:19.17   21 
 18   507   6   E3B   Pauly   Sebastian   38:35,93   +2:13,97   +0:04,97    10:23.60   26    10:34.18   21    10:39.59   15          2:15.99   29    2:22.24   29    2:20.33   23 
 19   477   6   E2B   Kreke   Jonas   38:36,03   +2:14,07   +0:00,10    10:32.84   32    10:34.25   22    10:43.19   18          2:11.40   13    2:17.57   13    2:16.78   16 
 20   308   6   E1B   Schubert   Maik   38:43,00   +2:21,04   +0:06,97    11:03.65   48    10:05.62   10    10:41.13   17          2:08.80   6    2:25.65   40    2:18.15   18 
 21   491   6   E2B   Triebel   Marcel   38:48,87   +2:26,91   +0:05,87    10:17.40   20    10:49.71   34    10:35.62   13          2:11.73   16    2:15.31   9    2:39.10   58 
 22   520   6   E3B   Möller   Christoph   38:53,07   +2:31,11   +0:04,20    10:29.44   30    10:05.61   9    11:16.74   36          2:20.98   46    2:15.32   10    2:24.98   31 
 23   505   6   E3B   Arndt   Michael   38:58,49   +2:36,53   +0:05,42    10:35.69   35    10:38.24   25    10:45.33   20          2:20.54   43    2:17.60   14    2:21.09   25 
 24   338   6   E1B   Vollhardt   Sören   39:00,59   +2:38,63   +0:02,10    10:24.79   29    11:27.76   49    10:34.34   12          2:10.88   10    2:13.19   6    2:09.63   3 
 25   501   6   E3B   Renner   Michael   39:01,99   +2:40,03   +0:01,40    10:24.37   28    10:41.61   28    11:03.45   28          2:15.39   26    2:18.29   15    2:18.88   20 
 26   326   6   E1B   Graube   Robin   39:09,67   +2:47,71   +0:07,68    10:40.24   37    10:40.87   26    10:59.26   23          2:15.90   27    2:21.70   24    2:11.70   5 
 27   333   6   E1B   Kurzweg   Torsten   39:10,19   +2:48,23   +0:00,52    10:45.55   38    10:34.94   23    11:01.78   25          2:11.44   14    2:20.59   21    2:15.89   13 
 28   655   6   5   Streichsbier   Lukas   39:16,80   +2:54,84   +0:06,61    10:22.56   24    10:53.58   36    11:07.36   29          2:17.82   35    2:19.35   18    2:16.13   14 
 29   476   6   E2B   Klein   Thomas   39:38,56   +3:16,60   +0:21,76    10:09.26   12    10:37.77   24    11:45.06   44          2:15.25   25    2:28.03   44    2:23.19   27 
 30   453   6   E2B   Buursema   Erik   39:40,94   +3:18,98   +0:02,38    10:46.26   39    10:41.84   29    11:02.81   27          2:22.40   49    2:22.90   30    2:24.73   30 
 31   325   6   E1B   Liermann   Philipp   39:48,24   +3:26,28   +0:07,30    10:33.76   33    11:07.59   41    11:02.26   26          2:22.65   51    2:20.17   20    2:21.81   26 
 32   421   6   E2B   Held   Kevin   39:48,88   +3:26,92   +0:00,64    10:23.11   25    10:59.67   38    11:28.40   38          2:10.48   9    2:23.38   31    2:23.84   29 
 33   388   6   E1B   Markert   Kai   40:01,15   +3:39,19   +0:12,27    10:29.64   31    11:00.05   39    11:15.43   35          2:21.61   47    2:24.94   38    2:29.48   40 
 34   478   6   E2B   Meyer   Eike   40:09,73   +3:47,77   +0:08,58    11:24.82   54    10:28.52   19    11:07.41   30          2:18.95   39    2:23.79   34    2:26.24   34 
 35   535   6   E3B   Schobert   Rico   40:12,42   +3:50,46   +0:02,69    10:58.32   46    10:45.82   30    11:10.63   33          2:20.24   42    2:30.26   48    2:27.15   36 
 36   511   6   E3B   Müller   Patrick   40:28,97   +4:07,01   +0:16,55    10:50.87   41    10:47.29   32    11:36.68   40          2:20.73   44    2:21.71   25    2:31.69   46 

 Zurück1 | 2 | 3Weiter