Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.20 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - 39. Uelsener ADAC-Geländefahrt Itterbeck 10.03.2013

G r u p p e : B - Championat Pokal
L E A D E R : 428 - Rikhof, Vincent : 36:21,96
Alle Ergebnisse sind inoffiziell und ohne ZK-Strafen.

Seite 2 von 3Stand: 10.03.2013 15:32:05

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 37   406   6   E2B   Schönnagel   Torsten   40:29,76   +4:07,80   +0:00,79    10:36.30   36    10:46.81   31    11:36.73   41          2:21.64   48    2:33.65   53    2:34.63   49 
 38   415   6   E2B   Nielsen   Bernd   41:30,58   +5:08,62   +1:00,82    11:06.12   49    11:23.61   47    11:28.99   39          2:28.49   64    2:29.95   47    2:33.42   47 
 39   506   6   E3B   Tänzer   Rene   41:31,97   +5:10,01   +0:01,39    12:11.13   74    10:49.47   33    11:07.48   31          2:17.36   33    2:22.18   28    2:44.35   62 
 40   651   6   5   Weber   Chris   41:32,28   +5:10,32   +0:00,31    11:43.66   63    11:24.13   48    11:14.75   34          2:20.80   45    2:25.36   39    2:23.58   28 
 41   587   6   E3B   Thomsen   Jan Felix   41:35,20   +5:13,24   +0:02,92    10:24.09   27    11:15.69   42    12:25.90   52          2:15.94   28    2:37.16   62    2:36.42   54 
 42   411   6   E2B   Höhle   Henrik   41:36,94   +5:14,98   +0:01,74    10:54.14   45    11:23.20   46    11:54.82   46          2:26.80   61    2:28.08   45    2:29.90   41 
 43   309   6   E1B   Weiß   Martin   41:41,45   +5:19,49   +0:04,51    10:52.28   42    11:31.43   51    11:58.04   48          2:18.24   36    2:33.71   54    2:27.75   38 
 44   498   6   E2B   Evenhuis   Arjen   41:50,84   +5:28,88   +0:09,39    11:00.86   47    11:28.80   50    11:44.56   43          2:26.22   59    2:35.39   57    2:35.01   50 
 45   510   6   E3B   Hecht   Sebastian   41:53,89   +5:31,93   +0:03,05    11:23.52   53    11:22.14   45    11:40.44   42          2:22.81   52    2:37.49   63    2:27.49   37 
 46   661   6   5   Bräutigam   Kai   41:53,89   +5:31,93   +0:00,00    11:38.11   59    10:54.41   37    11:56.24   47          2:26.58   60    2:27.05   42    2:31.50   45 
 47   481   6   E2B   Bauer   Tino   42:17,74   +5:55,78   +0:23,85    11:36.50   58    11:41.00   55    11:47.30   45          2:23.14   53    2:23.66   32    2:26.14   33 
 48   407   6   E2B   Krusche   Denis   42:25,17   +6:03,21   +0:07,43    11:49.77   66    11:59.00   59    11:27.17   37          2:18.67   37    2:21.80   26    2:28.76   39 
 49   419   6   E2B   Plöger   Gerwin   42:29,54   +6:07,58   +0:04,37    10:53.09   43    11:37.06   53    12:40.11   58          2:24.59   56    2:23.97   35    2:30.72   43 
 50   322   6   E1B   Heimann   Matthias   42:47,86   +6:25,90   +0:18,32    11:10.17   50    11:41.32   56    12:21.70   50          2:23.86   55    2:32.51   51    2:38.30   57 
 51   487   6   E2B   Oeder   Janis   43:14,32   +6:52,36   +0:26,46    11:31.11   55    11:36.24   52    12:25.59   51          2:35.62   75    2:35.32   56    2:30.44   42 
 52   446   6   E2B   Budzan   Daniel   43:33,38   +7:11,42   +0:19,06    10:50.48   40    11:59.84   61    12:52.92   61          2:17.36   34    2:38.05   64    2:54.73   68 
 53   423   6   E2B   van der Berg   Maurice   44:06,76   +7:44,80   +0:33,38    11:34.89   56    11:58.53   58    12:07.65   49          2:55.27   85    2:46.13   76    2:44.29   61 
 54   444   6   E2B   Bräuer   Felix   44:16,53   +7:54,57   +0:09,77    12:08.82   72    11:40.72   54    12:38.56   57          2:30.23   65    2:39.93   66    2:38.27   56 
 55   410   6   E2B   Christof   Sascha   44:28,82   +8:06,86   +0:12,29    11:53.52   68    11:59.09   60    13:11.51   64          2:22.53   50    2:27.90   43    2:34.27   48 
 56   522   6   E3B   Funk   Lars   44:37,35   +8:15,39   +0:08,53    11:35.80   57    12:37.60   69    12:34.39   56          2:37.86   76    2:35.70   59    2:36.00   53 
 57   403   6   E2B   Martin   Michael   44:40,35   +8:18,39   +0:03,00    11:56.61   70    12:30.32   67    12:45.81   60          2:19.79   40    2:37.06   61    2:30.76   44 
 58   426   6   E2B   Franken   Michael   45:07,48   +8:45,52   +0:27,13    11:53.83   69    12:14.20   66    13:10.64   63          2:33.19   70    2:35.75   60    2:39.87   59 
 59   668   6   5   Heine   Christoph   45:15,70   +8:53,74   +0:08,22    11:58.50   71    11:16.23   43    14:18.11   71          2:35.18   73    2:30.91   49    2:36.77   55 
 60   339   6   E1B   Maier   Nico   45:22,62   +9:00,66   +0:06,92    14:29.47   83    11:17.17   44    12:27.33   55          2:20.22   41    2:21.57   23    2:26.86   35 
 61   371   6   E1B   Philipp   Kevin   45:31,58   +9:09,62   +0:08,96    11:51.26   67    12:12.54   65    13:19.17   65          2:32.69   69    2:44.01   70    2:51.91   67 
 62   695   6   5   Hoppe   Maximilian    45:57,86   +9:35,90   +0:26,28    12:38.06   76    13:03.50   75    12:26.43   54          2:35.29   74    2:38.73   65    2:35.85   52 
 63   699   6   5   Schäfer   Luca   46:03,21   +9:41,25   +0:05,35    12:54.85   79    12:44.24   72    12:26.13   53          2:34.28   72    2:34.95   55    2:48.76   64 
 64   313   6   E1B   Tanneberger   Michael   46:22,76   +10:00,80   +0:19,55    11:41.62   60    12:40.00   71    14:16.26   70          2:27.42   63    2:42.43   68    2:35.03   51 
 65   451   6   E2B   Winde   Sven   46:46,70   +10:24,74   +0:23,94    12:10.41   73    12:09.24   64    13:42.93   66          2:39.88   77    2:45.03   71    3:19.21   73 
 66   413   6   E2B   Mann   Matthias   48:24,99   +12:03,03   +1:38,29    12:38.58   77    13:21.45   77    14:00.84   68          2:45.10   80    2:47.88   78    2:51.14   66 
 67   409   6   E2B   Krause   Jürgen   48:26,89   +12:04,93   +0:01,90    12:42.63   78    13:08.22   76    13:55.59   67          2:58.72   86    2:54.02   79    2:47.71   63 
 68   422   6   E2B   Rautenberg   Rene   50:34,03   +14:12,07   +2:07,14    13:07.84   80    14:40.76   83    14:13.41   69          2:43.37   79    2:59.88   80    2:48.77   65 
 69   460   6   E2B   Grau   Stefan   51:58,91   +15:36,95   +1:24,88    14:22.76   82    13:49.72   79    15:11.21   74          2:49.91   82    2:46.74   77    2:58.57   69 
 70   657   6   5   Roth   Carl   53:39,68   +17:17,72   +1:40,77    14:53.05   86    14:40.35   82    14:53.04   73          2:46.88   81    3:21.73   82    3:04.63   72 
 71   425   6   E2B   Lämmermann   Stefan   55:03,52   +18:41,56   +1:23,84    20:11.75   89    12:38.31   70    14:25.10   72          2:31.87   68    2:35.65   58    2:40.84   60 
 72   514   6   E3B   Klein   Tim    55:33,69   +19:11,73   +0:30,17    14:59.46   87    14:55.92   84    16:58.48   76          2:52.68   84    2:45.75   74    3:01.40   71 

 Zurück1 | 2 | 3Weiter