Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t A / I
L E A D E R : 201 - Kehr, Marcus : 40:52,10

Seite 1 von 2Stand: 08.10.2011 16:43:45

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog1      Prolog2      Prolog3      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP2.4    
 1   201   11   E3   Kehr   Marcus   40:52,10          1:57.47   1    2:05.48   3    2:02.23   2    5:00.02   2    4:45.17   1    4:43.57   1    4:39.24   1    3:53.27   1    3:53.51   2    3:52.55   1    3:59.59   2 
 2   157   11   E2   Schröter   Dennis   41:04,45   +0:12,35       2:01.26   2    2:02.16   2    2:13.41   20    4:54.39   1    4:45.88   2    4:45.47   2    4:45.19   2    3:55.07   2    3:51.75   1    3:54.27   2    3:55.60   1 
 3   183   11   E2   Hartmann   Mike   41:39,05   +0:46,95   +0:34,60    2:05.87   9    2:01.62   1    2:00.29   1    5:04.83   5    4:50.51   3    4:51.61   3    4:48.53   3    3:59.59   3    3:56.87   3    3:57.14   3    4:02.19   4 
 4   118   11   E2   Neubert   Marco   42:30,07   +1:37,97   +0:51,02    2:01.38   3    2:06.75   4    2:06.71   8    5:02.02   3    4:57.10   4    4:58.14   6    4:54.84   4    4:03.97   5    4:04.21   6    4:04.04   9    4:10.91   10 
 5   48   11   E1   Hübner   Edward   42:46,57   +1:54,47   +0:16,50    2:03.54   5    2:15.10   19    2:03.98   4    5:11.49   10    5:00.23   7    4:57.31   5    4:57.53   6    4:03.01   4    4:05.83   10    4:00.85   4    4:07.70   7 
 6   203   11   E3   Görner   Derrick   42:48,97   +1:56,87   +0:02,40    2:04.23   7    2:15.75   21    2:06.09   7    5:08.76   8    4:58.84   6    4:58.63   7    5:00.42   7    4:07.23   9    4:04.10   5    4:03.58   7    4:01.34   3 
 7   1   11   E1   Beier   Andreas   42:51,12   +1:59,02   +0:02,15    2:04.06   6    2:07.49   7    2:04.97   5    5:06.77   6    5:07.68   13    4:55.94   4    5:06.59   13    4:04.99   7    4:03.07   4    4:01.83   5    4:07.73   8 
 8   177   11   E2   Meyhoff   Sascha   43:24,38   +2:32,28   +0:33,26    2:05.81   8    2:06.90   6    2:10.82   14    5:13.78   13    5:05.08   11    5:08.13   14    5:01.82   8    4:07.25   10    4:05.01   8    4:06.58   13    4:13.20   14 
 9   114   11   E2   von Zitzewitz   Davide   43:25,26   +2:33,16   +0:00,88    2:14.27   23    2:12.42   12    2:08.79   10    5:08.15   7    5:02.45   9    5:04.49   10    5:09.19   15    4:06.73   8    4:04.84   7    4:05.18   10    4:08.75   9 
 10   129   11   E2   Peltola   Tomi Petteri   43:26,45   +2:34,35   +0:01,19    2:01.43   4    2:14.84   18    2:03.14   3    5:03.74   4    5:13.98   21    5:10.34   18    5:05.36   11    4:10.30   12    4:05.82   9    4:05.68   12    4:11.82   11 
 11   102   11   E2   Straubel   Marco   43:29,11   +2:37,01   +0:02,66    2:14.72   24    2:12.90   13    2:11.67   16    5:13.70   12    4:58.05   5    5:01.39   8    5:04.06   10    4:04.49   6    4:18.43   23    4:03.29   6    4:06.41   5 
 12   202   11   E3   Emmrich   Nick   43:41,01   +2:48,91   +0:11,90    2:06.44   10    2:07.59   8    2:05.53   6    5:10.32   9    5:03.86   10    5:08.47   15    5:06.21   12    4:11.38   13    4:14.05   19    4:08.86   15    4:18.30   17 
 13   244   11   E3   Weiß   Christian    43:50,29   +2:58,19   +0:09,28    2:11.49   16    2:08.42   9    2:14.65   23    5:18.37   18    5:01.87   8    5:04.10   9    5:03.94   9    4:19.45   21    4:08.36   13    4:07.47   14    4:12.17   12 
 14   70   11   E1   Brockel   Christian   43:52,61   +3:00,51   +0:02,32    2:30.13   52    2:06.89   5    2:06.80   9    5:13.20   11    5:23.90   33    5:07.21   13    4:55.84   5    4:09.32   11    4:07.97   12    4:03.81   8    4:07.54   6 
 15   204   11   E3   Risse   Mark   44:03,63   +3:11,53   +0:11,02    2:09.51   12    2:10.11   10    2:11.29   15    5:16.15   16    5:10.25   17    5:10.29   17    5:09.19   16    4:12.04   14    4:09.72   14    4:10.18   16    4:14.90   16 
 16   2   11   E1   Haustein   Jörg   44:20,49   +3:28,39   +0:16,86    2:08.91   11    2:11.56   11    2:36.08   55    5:15.07   14    5:05.38   12    5:09.29   16    5:07.44   14    4:21.73   23    4:06.76   11    4:05.65   11    4:12.62   13 
 17   159   11   E2   Weidemann   Arne   44:27,33   +3:35,23   +0:06,84    2:11.93   17    2:14.37   17    2:11.74   17    5:33.50   42    5:09.13   14    5:06.56   12    5:11.72   18    4:12.67   15    4:10.73   15    4:10.39   17    4:14.59   15 
 18   211   11   E3   Blümel   Robert   44:38,71   +3:46,61   +0:11,38    2:17.35   33    2:16.61   22    2:14.23   21    5:18.62   19    5:13.48   19    5:11.15   19    5:10.33   17    4:14.55   16    4:12.15   16    4:11.85   19    4:18.39   18 
 19   88   11   E1   Nordh   Anton   44:58,33   +4:06,23   +0:19,62    2:19.90   39    2:16.95   24    2:09.15   11    5:15.94   15    5:14.28   22    5:05.35   11    5:15.05   21    4:38.04   43    4:13.71   17    4:10.92   18    4:19.04   19 
 20   105   11   E2   Scheidhauer   Ralf   44:59,24   +4:07,14   +0:00,91    2:10.97   15    2:13.56   14    2:13.23   19    5:22.88   23    5:11.51   18    5:11.35   20    5:17.69   24    4:19.24   20    4:16.29   21    4:18.06   22    4:24.46   24 
 21   46   11   E1   Wächtler   Bruno   45:02,87   +4:10,77   +0:03,63    2:10.64   14    2:23.70   40    2:14.70   24    5:28.20   31    5:09.32   15    5:13.82   22    5:18.75   25    4:14.88   18    4:13.78   18    4:14.85   20    4:20.23   20 
 22   110   11   E2   Freund   Otto   45:11,46   +4:19,36   +0:08,59    2:10.54   13    2:14.26   16    2:09.92   13    5:20.57   21    5:14.49   23    5:18.45   27    5:17.62   23    4:14.76   17    4:26.43   28    4:20.81   23    4:23.61   23 
 23   112   11   E2   Weiß   Daniel   45:20,41   +4:28,31   +0:08,95    2:13.29   21    2:13.83   15    2:16.87   28    5:17.69   17    5:13.60   20    5:13.72   21    5:17.02   22    4:20.13   22    4:22.93   26    4:22.37   26    4:28.96   25 
 24   111   11   E2   Röhrl   Michael   45:50,95   +4:58,85   +0:30,54    2:12.62   18    2:16.69   23    2:09.48   12    5:28.00   30    5:25.86   37    5:14.77   23    5:14.42   20    4:51.84   57    4:16.57   22    4:17.95   21    4:22.75   22 
 25   212   11   E3   Eckert   Sascha    45:52,19   +5:00,09   +0:01,24    2:15.70   28    2:40.73   55    2:18.17   33    5:30.38   37    5:18.81   26    5:14.89   24    5:14.22   19    4:23.04   25    4:14.07   20    4:21.88   25    4:20.30   21 
 26   205   11   E3   Lötzsch   Kenny   46:11,85   +5:19,75   +0:19,66    2:14.86   25    2:17.47   27    2:16.74   27    5:27.63   29    5:17.33   24    5:21.96   30    5:27.02   33    4:23.21   26    4:20.76   24    4:32.97   38    4:31.90   26 
 27   7   11   E1   Liebl   Benjamin   46:18,27   +5:26,17   +0:06,42    2:19.23   37    2:20.78   36    2:26.20   49    5:25.56   25    5:24.67   36    5:17.83   26    5:18.93   26    4:26.71   31    4:21.19   25    4:23.05   27    4:34.12   30 
 28   95   11   E1   Petruck   Kai-Arne    46:24,59   +5:32,49   +0:06,32    2:32.98   54    2:21.76   37    2:16.91   29    5:19.92   20    5:18.22   25    5:15.55   25    5:20.26   27    4:32.44   40    4:27.21   31    4:23.97   29    4:35.37   32 
 29   104   11   E2   Pester   Jens   46:31,36   +5:39,26   +0:06,77    2:16.96   31    2:18.37   29    2:15.86   26    5:29.90   33    5:22.48   30    5:22.04   32    5:23.68   30    4:26.09   29    4:36.07   43    4:25.90   30    4:34.01   29 
 30   116   11   E2   Drenske   Marcus   46:49,70   +5:57,60   +0:18,34    2:13.81   22    2:25.21   42    2:15.28   25    5:30.17   34    5:22.60   31    5:21.87   29    5:25.63   32    4:33.00   41    4:33.40   42    4:31.20   34    4:37.53   35 
 31   3   11   E1   Hänel   Daniel    46:51,36   +5:59,26   +0:01,66    2:17.71   34    2:38.93   54    2:20.57   39    5:35.96   44    5:20.56   27    5:27.67   36    5:22.68   28    4:22.52   24    4:23.53   27    4:21.63   24    4:39.60   36 
 32   233   11   E3   Petri   Lars   46:54,91   +6:02,81   +0:03,55    2:12.66   19    2:15.51   20    2:17.05   30    5:26.19   27    5:27.27   38    5:30.36   40    5:25.05   31    4:24.30   27    4:46.31   53    4:29.97   33    4:40.24   37 
 33   107   11   E2   Schneider   Morris   46:55,64   +6:03,54   +0:00,73    2:16.49   30    2:19.71   32    2:18.76   35    5:30.17   35    5:28.00   40    5:26.54   35    5:27.87   34    4:28.34   33    4:28.91   34    4:34.95   44    4:35.90   33 
 34   24   11   E1   Kradorf   Martin   47:00,51   +6:08,41   +0:04,87    2:16.00   29    2:20.09   33    2:18.87   36    5:32.94   40    5:38.35   47    5:23.83   33    5:23.17   29    4:28.31   32    4:30.48   37    4:34.54   42    4:33.93   28 
 35   103   11   E2   Röhrig   Markus    47:08,38   +6:16,28   +0:07,87    2:13.19   20    2:17.47   26    2:14.62   22    5:25.84   26    5:40.31   48    5:19.96   28    5:49.48   53    4:30.29   38    4:26.86   29    4:33.12   40    4:37.24   34 
 36   22   11   E1   Naumann   Tino   47:10,53   +6:18,43   +0:02,15    2:18.27   35    2:27.81   47    2:17.58   31    5:27.07   28    5:23.95   34    5:24.07   34    5:38.66   42    4:25.65   28    4:27.12   30    4:32.88   36    4:47.47   41 

 Zurück1 | 2Weiter