Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t A / I
L E A D E R : 201 - Kehr, Marcus : 40:52,10

Seite 2 von 2Stand: 08.10.2011 16:43:45

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog1      Prolog2      Prolog3      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP2.4    
 37   9   11   E1   Decker   André   47:22,59   +6:30,49   +0:12,06    2:28.51   48    2:19.39   31    2:19.63   37    5:33.01   41    5:30.76   41    5:29.50   39    5:28.24   35    4:41.17   48    4:29.31   36    4:27.73   31    4:35.34   31 
 38   186   11   E2   Jud   Daniel   47:33,89   +6:41,79   +0:11,30    2:14.88   26    2:17.32   25    2:36.55   56    5:23.99   24    5:23.41   32    6:11.63   57    5:30.90   36    4:29.42   37    4:28.37   33    4:23.70   28    4:33.72   27 
 39   108   11   E2   Häußer   Robin   47:38,60   +6:46,50   +0:04,71    2:17.15   32    2:28.36   49    2:18.00   32    5:31.19   38    5:22.40   29    5:28.02   37    5:36.30   40    4:29.30   36    4:52.84   55    4:33.12   39    4:41.92   38 
 40   65   11   E1   Kroll   Roy   47:46,34   +6:54,24   +0:07,74    2:23.91   42    2:20.18   34    2:21.32   40    5:29.57   32    5:24.31   35    5:28.20   38    5:37.80   41    4:40.84   47    4:32.15   40    4:36.25   45    4:51.81   46 
 41   281   11   E3   Ebener   Florian   47:55,19   +7:03,09   +0:08,85    2:26.01   44    2:19.23   30    2:18.33   34    5:30.27   36    5:44.03   55    5:30.68   41    5:39.53   43    4:31.94   39    4:36.25   44    4:34.49   41    4:44.43   39 
 42   13   11   E1   Engelmann   André   48:01,22   +7:09,12   +0:06,03    2:33.16   55    2:24.27   41    2:36.67   57    5:37.25   45    5:21.93   28    5:21.98   31    5:35.00   38    4:40.51   46    4:29.07   35    4:29.20   32    4:52.18   47 
 43   119   11   E2   Günther   Sebastian   48:14,42   +7:22,32   +0:13,20    2:18.99   36    2:22.54   39    2:25.73   46    5:40.27   47    5:42.75   53    5:38.74   44    5:41.60   44    4:28.92   35    4:31.46   39    4:32.27   35    4:51.15   44 
 44   206   11   E3   Helbig   Gerrit   48:20,48   +7:28,38   +0:06,06    2:26.47   45    2:36.16   51    2:27.45   52    5:35.63   43    5:27.40   39    5:45.21   51    5:34.35   37    4:28.54   34    4:30.97   38    4:34.93   43    4:53.37   48 
 45   232   11   E3   Lübbing   Thomas   48:53,33   +8:01,23   +0:32,85    2:25.54   43    2:25.25   43    2:25.20   43    5:47.08   54    5:33.43   43    5:38.00   43    5:41.85   45    4:42.31   50    4:41.51   48    4:42.16   47    4:51.00   43 
 46   196   11   E2   Findling   Eddie   49:02,34   +8:10,24   +0:09,01    3:05.37   60    2:20.26   35    2:19.96   38    5:41.74   48    5:43.46   54    5:47.16   53    5:35.21   39    4:42.36   51    4:28.20   32    4:32.91   37    4:45.71   40 
 47   185   11   E2   Bornmann   Johannes   49:19,33   +8:27,23   +0:16,99    2:19.49   38    2:47.24   57    2:25.38   44    5:31.59   39    5:41.31   49    5:40.78   46    5:47.81   51    4:38.80   45    4:39.80   47    4:44.14   48    5:02.99   54 
 48   74   11   E1   Wolter   Thomas    49:22,53   +8:30,43   +0:03,20    2:23.21   41    2:22.09   38    2:23.60   41    5:43.45   51    5:41.75   50    5:53.83   55    5:45.23   47    4:56.46   58    4:39.76   46    4:44.32   49    4:48.83   42 
 49   273   11   E3   Reiher   Frank   49:25,26   +8:33,16   +0:02,73    2:33.20   56    2:26.24   44    2:25.88   47    5:52.63   58    5:44.85   56    5:33.17   42    6:05.56   54    4:26.68   30    4:37.82   45    4:47.67   51    4:51.56   45 
 50   8   11   E1   Helbig   Kevin   49:46,24   +8:54,14   +0:20,98    2:26.91   46    3:00.41   60    2:26.51   50    5:42.21   50    5:34.64   44    5:42.97   48    5:46.42   49    4:38.14   44    4:43.72   50    4:46.84   50    4:57.47   51 
 51   93   11   E1   Gans   Mirko   49:53,08   +9:00,98   +0:06,84    2:33.73   57    2:26.45   45    2:28.46   53    5:41.95   49    5:36.89   45    5:38.87   45    6:21.46   57    4:44.94   53    4:42.97   49    4:38.57   46    4:58.79   52 
 52   123   11   E2   Nickolai   Steven    50:06,59   +9:14,49   +0:13,51    2:44.30   59    2:38.29   53    2:26.82   51    5:46.05   53    5:33.30   42    5:44.78   50    5:48.61   52    4:41.56   49    4:47.11   54    4:49.52   52    5:06.25   55 
 53   10   11   E1   Richter   Stefan   50:10,01   +9:17,91   +0:03,42    2:22.22   40    2:28.08   48    2:25.99   48    5:38.81   46    5:51.40   58    5:51.91   54    5:45.76   48    4:42.49   52    5:02.60   57    4:52.78   53    5:07.97   56 
 54   195   11   E2   Bräuer   Peter   50:24,55   +9:32,45   +0:14,54    2:29.11   50    2:43.26   56    2:40.07   59    5:49.38   57    5:42.01   52    5:44.18   49    5:43.51   46    4:45.89   55    4:52.87   56    4:57.02   55    4:57.25   50 
 55   4   11   E1   Knoll   Eugen   50:53,38   +10:01,28   +0:28,83    2:31.25   53    2:49.69   59    2:35.29   54    5:49.15   56    5:37.73   46    5:45.47   52    6:16.62   56    4:47.36   56    4:43.81   51    5:03.12   56    4:53.89   49 
 56   19   11   E1   Krause   Marco   51:23,33   +10:31,23   +0:29,95    2:37.97   58    2:47.72   58    2:54.19   61    6:18.85   60    5:49.12   57    5:40.79   47    5:46.73   50    4:45.84   54    4:45.18   52    4:55.06   54    5:01.88   53 
 57   187   11   E2   Kötzinger   Georg   54:20,00   +13:27,90   +2:56,67    3:32.51   61    2:36.99   52    2:38.39   58    6:17.76   59    6:12.38   59    5:58.23   56    6:06.93   55    5:23.19   59    5:05.56   58    5:10.57   57    5:17.49   57 
 58   246   7   E3   Meyer   Bert    26:07,34          2:15.69   27    2:18.32   28    2:12.95   18    5:22.29   22    5:09.99   16                4:14.95   19    4:33.15   41             
 59   225   6   E3   Gruhne   Maik   23:25,21          2:28.62   49    2:27.17   46    2:25.56   45    5:44.68   52    5:41.83   51                4:37.35   42                   
 60   77   4   E1   Fräßdorf   Mario   13:36,22          2:30.01   51    2:31.59   50    2:47.33   60    5:47.29   55                                           
 61   214   4   E3   Romschinski   Kevin   14:25,15          2:28.50   47    3:05.58   61    2:24.43   42    6:26.64   61                                           

 Zurück1 | 2Weiter