Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2011 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. ADAC Enduro Rund um Zschopau 14./15.10.2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t B
L E A D E R : 424 - Boerner, Markus : 37:58,82
Alle Ergebnisse ohne ZK-Strafen.

Seite 2 von 6Stand: 15.10.2011 17:13:11

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP3.1      WP3.2      WP3.3    
 37   428   6   12   Irmscher   Patrick   41:58,65   +3:59,83   +0:00,47          6:28.23   48    6:35.54   40          3:48.01   68    3:58.73   61          10:40.88   38    10:27.26   32       
 38   567   6   13   Lerchner   Benjamin   42:00,75   +4:01,93   +0:02,10          6:19.55   35    6:41.02   48          3:35.05   21    3:36.45   22          11:15.46   85    10:33.22   38       
 39   323   6   E1B   Schmitt   Kolja   42:02,01   +4:03,19   +0:01,26          6:26.00   43    6:33.79   38          3:39.72   40    3:30.19   12          11:07.98   71    10:44.33   54       
 40   597   6   13   Reinwarth   Sven   42:02,59   +4:03,77   +0:00,58          6:42.04   66    6:38.87   47          3:40.76   43    3:37.81   24          10:46.00   49    10:37.11   45       
 41   464   6   12   Bräuer   Thomas   42:19,55   +4:20,73   +0:16,96          6:16.52   25    6:30.90   35          3:30.40   13    3:35.23   19          10:56.83   62    11:29.67   77       
 42   318   6   E1B   Weiß   Martin   42:21,98   +4:23,16   +0:02,43          6:19.17   33    6:41.44   49          3:38.18   37    3:37.38   23          11:23.28   99    10:42.53   51       
 43   383   6   E1B   Thunig   Sebastian   42:22,19   +4:23,37   +0:00,21          6:34.75   60    6:33.99   39          3:45.65   63    3:43.42   39          10:39.64   36    11:04.74   67       
 44   582   6   13   Wölfle   Max   42:22,48   +4:23,66   +0:00,29          6:50.40   85    7:06.97   88          3:35.21   23    3:40.65   33          10:42.29   41    10:26.96   31       
 45   468   6   12   Umbreit   Falk   42:24,19   +4:25,37   +0:01,71          6:30.02   52    6:46.68   62          3:35.80   27    3:42.77   37          10:47.18   51    11:01.74   63       
 46   415   6   12   Bräuer   Felix   42:24,77   +4:25,95   +0:00,58          6:46.29   79    6:27.59   25          3:40.78   44    3:48.73   45          11:05.71   69    10:35.67   43       
 47   333   6   E1B   Heinz   Christian   42:27,06   +4:28,24   +0:02,29          6:33.31   56    6:45.80   57          3:37.53   32    4:18.79   77          10:39.87   37    10:31.76   37       
 48   605   6   14   Hertwig   Thomas   42:28,56   +4:29,74   +0:01,50          6:42.29   67    6:55.64   78          3:37.78   35    3:49.05   46          10:48.23   52    10:35.57   42       
 49   439   6   12   Demmig   Christoph   42:30,81   +4:31,99   +0:02,25          6:57.83   101    6:44.68   55          3:44.48   60    3:40.34   29          10:41.22   39    10:42.26   49       
 50   492   6   12   Holzbrecher   Mathias   42:37,82   +4:39:00   +0:07,01          6:27.38   47    6:30.34   33          3:35.89   28    4:32.60   94          10:51.90   57    10:39.71   46       
 51   436   6   12   Günther   Mathias   42:45,54   +4:46,72   +0:07,72          6:38.80   61    6:36.50   43          3:47.84   67    3:49.65   48          10:48.60   53    11:04.15   66       
 52   379   6   E1B   Ehrig   Benny   42:46,46   +4:47,64   +0:00,92          6:22.51   38    6:38.22   46          3:37.80   36    4:46.52   106          10:46.96   50    10:34.45   41       
 53   441   6   12   Albrecht   Ingo   42:47,32   +4:48,50   +0:00,86          6:48.50   83    6:53.48   72          3:40.95   47    3:53.02   54          10:48.90   54    10:42.47   50       
 54   445   6   12   Müller   Christian   42:50,84   +4:52,02   +0:03,52          6:47.84   81    6:49.78   68          3:43.90   55    4:20.41   78          10:35.45   28    10:33.46   39       
 55   494   6   12   Eleser   Thomas   42:50,86   +4:52,04   +0:00,02          6:44.10   72    6:45.87   58          3:52.07   76    4:06.00   67          10:38.74   35    10:44.08   53       
 56   698   6   14   Berneburg   Marc   42:52,23   +4:53,41   +0:01,37          6:46.32   80    6:55.14   76          3:35.08   22    3:42.02   36          11:09.75   78    10:43.92   52       
 57   477   6   12   Beyer   Andy   42:55,46   +4:56,64   +0:03,23          6:44.07   71    6:48.45   64          3:48.63   71    3:52.52   52          10:49.56   55    10:52.23   58       
 58   450   6   12   Milhahn   Florian   43:12,54   +5:13,72   +0:17,08          6:17.93   29    6:53.51   73          3:43.30   54    3:49.67   49          10:38.18   33    11:49.95   91       
 59   395   6   E1B   Martin   Felix   43:17,16   +5:18,34   +0:04,62          6:31.22   54    6:46.54   59          3:43.25   53    3:56.60   59          11:20.21   96    10:59.34   60       
 60   525   6   13   Klein   Thomas   43:17,95   +5:19,13   +0:00,79          6:50.99   87    6:49.55   67          3:55.82   81    3:47.46   43          11:13.87   84    10:40.26   48       
 61   435   6   12   Bode   Gregor   43:34,59   +5:35,77   +0:16,64          7:00.27   109    6:44.41   54          3:41.17   48    4:15.68   75          11:02.18   66    10:50.88   57       
 62   418   6   12   Albrecht   Patrick   43:37,47   +5:38,65   +0:02,88          6:29.55   50    6:42.58   52          3:48.11   70    4:24.28   81          11:05.14   68    11:07.81   69       
 63   487   6   12   Melzer   Nico   43:38,00   +5:39,18   +0:00,53          6:33.74   57    7:00.26   82          3:41.43   49    3:55.08   56          11:08.64   75    11:18.85   74       
 64   375   6   E1B   Schiefer   Andre   43:40,55   +5:41,73   +0:02,55          6:19.22   34    6:37.48   45          3:49.70   73    4:26.39   85          11:40.46   112    10:47.30   55       
 65   531   6   13   Schobert   Rico   43:50,77   +5:51,95   +0:10,22          6:27.15   46    6:52.07   69          4:44.95   157    3:53.52   55          11:16.58   89    10:36.50   44       
 66   405   6   12   Hertwig   Maik   44:02,57   +6:03,75   +0:11,80          6:45.49   76    6:54.67   75          3:58.26   91    3:55.98   57          11:17.51   91    11:10.66   71       
 67   455   6   12   Müller   Tino   44:02,97   +6:04,15   +0:00,40          6:30.87   53    6:55.32   77          4:00.08   94    4:34.88   95          10:54.32   58    11:07.50   68       
 68   444   6   12   Herbach   Bastian   44:09,49   +6:10,67   +0:06,52          6:48.37   82    6:48.63   65          3:48.10   69    4:38.18   100          10:56.35   60    11:09.86   70       
 69   474   6   12   Daumann   Daniel   44:13,95   +6:15,13   +0:04,46          6:42.74   68    6:58.87   81          3:40.44   42    3:47.18   42          11:07.17   70    11:57.55   93       
 70   488   6   12   Hörster   Patrick   44:20,63   +6:21,81   +0:06,68          7:26.61   132    6:53.91   74          3:56.06   82    3:59.31   62          11:08.54   74    10:56.20   59       
 71   392   6   E1B   Albrecht   Steven   44:24,41   +6:25,59   +0:03,78          6:29.90   51    6:30.67   34          3:46.83   65    4:15.46   74          12:20.65   140    11:00.90   61       
 72   471   6   12   Milhahn   Toni   44:25,84   +6:27,02   +0:01,43          7:00.94   110    7:00.59   83          4:08.96   111    4:25.94   84          11:01.16   65    10:48.25   56       

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter