Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2011 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. ADAC Enduro Rund um Zschopau 14./15.10.2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t B
L E A D E R : 424 - Boerner, Markus : 37:58,82
Alle Ergebnisse ohne ZK-Strafen.

Seite 1 von 6Stand: 15.10.2011 17:13:10

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP3.1      WP3.2      WP3.3    
 1   424   6   12   Boerner   Markus   37:58,82                5:43.98   1    5:49.34   2          3:26.92   7    3:21.47   2          9:50.66   1    9:46.45   3       
 2   340   6   E1B   Schneider   Tom   38:01,83   +0:03,01             5:55.35   2    5:47.80   1          3:13.83   1    3:36.00   21          9:54.59   2    9:34.26   1       
 3   411   6   12   Feldt   Björn   38:42,21   +0:43,39   +0:40,38          6:04.55   9    6:05.07   3          3:21.98   2    3:29.21   9          10:00.52   3    9:40.88   2       
 4   565   6   13   Feirer   Lars   39:11,19   +1:12,37   +0:28,98          5:56.16   4    6:05.60   4          3:28.69   11    3:26.05   5          10:15.71   7    9:58.98   5       
 5   604   6   14   Staudigel   Sascha   39:19,43   +1:20,61   +0:08,24          6:05.67   10    6:12.02   6          3:22.70   4    3:23.00   3          10:16.95   8    9:59.09   6       
 6   540   6   13   Schönherr   Tom   39:45,62   +1:46,80   +0:26,19          6:01.88   7    6:12.45   7          3:29.89   12    3:26.49   6          10:21.94   12    10:12.97   14       
 7   589   6   13   Landrock   René   39:53,20   +1:54,38   +0:07,58          6:13.13   19    6:17.31   11          3:32.94   18    3:29.86   10          10:22.91   13    9:57.05   4       
 8   568   6   13   Mann   Marco   39:57,03   +1:58,21   +0:03,83          6:20.17   36    6:19.25   13          3:32.17   16    3:32.95   17          10:05.85   4    10:06.64   10       
 9   676   6   14   Renner   Michael   40:01,71   +2:02,89   +0:04,68          6:00.02   5    6:15.34   8          3:42.22   52    3:40.48   30          10:23.11   14    10:00.54   7       
 10   599   6   13   Scheffler   Maik   40:09,17   +2:10,35   +0:07,46          6:06.40   11    6:09.44   5          3:57.78   89    3:31.78   14          10:21.71   11    10:02.06   8       
 11   308   6   E1B   Schubert   Maik   40:09,38   +2:10,56   +0:00,21          6:08.35   13    6:15.58   9          3:44.06   57    3:47.95   44          10:07.01   5    10:06.43   9       
 12   687   6   14   Urbich   Enrico   40:26,73   +2:27,91   +0:17,35          6:10.97   16    6:20.68   15          3:28.21   10    3:28.50   7          10:33.71   24    10:24.66   28       
 13   677   6   14   Richter   Hendrik   40:27,87   +2:29,05   +0:01,14          6:15.97   24    6:18.20   12          3:41.84   51    3:29.08   8          10:27.17   17    10:15.61   17       
 14   442   6   12   Kröher   Tobias   40:28,49   +2:29,67   +0:00,62          6:13.88   20    6:16.06   10          3:31.09   14    3:56.22   58          10:21.07   10    10:10.17   11       
 15   510   6   13   Pitsch   Andy   40:31,33   +2:32,51   +0:02,84          6:08.79   14    6:47.32   63          3:26.34   5    3:25.44   4          10:12.45   6    10:30.99   36       
 16   432   6   12   Heidemann   Sven   40:34,15   +2:35,33   +0:02,82          6:15.27   23    6:20.05   14          3:27.78   9    3:40.98   34          10:25.86   15    10:24.21   26       
 17   315   6   E1B   Lang   Michel   40:41,82   +2:43:00   +0:07,67          5:56.13   3    6:23.42   17          3:44.17   58    3:41.33   35          10:35.04   27    10:21.73   21       
 18   302   6   E1B   Hackel   Christoph   40:46,10   +2:47,28   +0:04,28          6:28.83   49    6:20.75   16          3:34.24   20    3:32.78   15          10:32.91   23    10:16.59   18       
 19   505   6   13   Süß   Thomas   40:46,24   +2:47,42   +0:00,14          6:03.91   8    6:26.69   22          3:26.45   6    3:20.20   1          11:15.83   86    10:13.16   15       
 20   580   6   13   Junge   Gunnar   40:49,79   +2:50,97   +0:03,55          6:12.17   17    6:26.41   21          3:36.67   31    3:42.86   38          10:33.82   25    10:17.86   19       
 21   465   6   12   Grocholski   Dirk   40:51,04   +2:52,22   +0:01,25          6:21.23   37    6:29.80   31          3:49.60   72    3:30.81   13          10:29.13   20    10:10.47   12       
 22   382   6   E1B   Ludwig   Roy   41:02,50   +3:03,68   +0:11,46          6:25.76   42    6:27.92   27          3:37.58   33    3:39.96   27          10:27.97   19    10:23.31   23       
 23   416   6   12   Günther   Marco   41:03,17   +3:04,35   +0:00,67          6:17.56   26    6:33.43   36          3:35.98   29    3:39.08   25          10:27.34   18    10:29.78   35       
 24   668   6   14   Hermsdorf-Gatzsch   Frank   41:04,55   +3:05,73   +0:01,38          6:12.24   18    6:25.87   20          3:33.25   19    3:40.58   32          10:45.78   48    10:26.83   29       
 25   304   6   E1B   Ihle   Jens   41:05,60   +3:06,78   +0:01,05          6:17.84   28    6:36.16   42          3:27.62   8    3:40.48   31          10:45.03   46    10:18.47   20       
 26   528   6   13   Ott   Marko   41:06,29   +3:07,47   +0:00,69          6:25.37   41    6:27.79   26          3:32.04   15    3:35.94   20          10:36.38   30    10:28.77   33       
 27   507   6   13   Schilling   Rene   41:20,12   +3:21,30   +0:13,83          6:24.04   39    6:29.15   28          3:41.61   50    3:39.58   26          10:43.82   43    10:21.92   22       
 28   515   6   13   Fröhner   Lukas   41:20,44   +3:21,62   +0:00,32          6:14.81   21    6:27.36   23          3:35.60   26    4:05.17   64          10:30.64   21    10:26.86   30       
 29   578   6   13   Sassin   Marco   41:21,06   +3:22,24   +0:00,62          6:33.17   55    6:29.36   29          3:46.73   64    3:32.93   16          10:34.65   26    10:24.22   27       
 30   486   6   12   Richter   Robert   41:24,67   +3:25,85   +0:03,61          6:18.52   31    6:37.01   44          3:40.79   45    3:34.64   18          10:44.07   44    10:29.64   34       
 31   577   6   13   Kreil   Sebastian   41:25,78   +3:26,96   +0:01,11          6:40.28   64    6:33.49   37          3:36.61   30    3:45.38   41          10:38.09   32    10:11.93   13       
 32   394   6   E1B   Strelow   Patrick   41:29,70   +3:30,88   +0:03,92          6:34.70   59    6:29.93   32          3:35.22   24    3:49.23   47          10:20.73   9    10:39.89   47       
 33   590   6   13   Gründig   Rick   41:30,79   +3:31,97   +0:01,09          6:34.00   58    6:42.10   51          3:39.11   39    3:44.97   40          10:26.86   16    10:23.75   24       
 34   547   6   13   Peukert   Daniel   41:31,89   +3:33,07   +0:01,10          6:17.79   27    6:23.72   18          3:40.80   46    4:14.25   72          10:31.52   22    10:23.81   25       
 35   452   6   12   Tresl   Peter   41:50,88   +3:52,06   +0:18,99          6:45.51   77    6:35.59   41          3:37.74   34    3:40.30   28          10:38.20   34    10:33.54   40       
 36   501   6   13   Reisener   Martin   41:58,18   +3:59,36   +0:07,30          6:26.44   45    7:00.78   84          3:50.61   75    3:29.98   11          10:55.02   59    10:15.35   16       

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter