Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.04 Zeitnahme-Team Müller - 4. Wiesellauf 21. August 2011

K l a s s e : 7 - Senioren ab 40 J.
L E A D E R : 36 - Otakar Kotrba, : 14:45,79

Seite 1 von 1Stand: 21.08.2011 17:29:04

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   WP1      WP2      WP3      WP4      WP5    
 1   36   3   8   Otakar Kotrba      14:45,79       5:26.77   5    4:39.97   1    4:39.05   1             
 2   80   3   8   Dirk Schäfer      15:39,71   +0:53,92    5:14.59   2    5:05.43   3    5:19.69   4             
 3   88   3   8   Kvetoslav Dedlacek      15:41,28   +0:55,49    5:25.62   4    4:55.87   2    5:19.79   5             
 4   35   3   8   Pavel Nusko      15:52,59   +1:06,80    5:30.16   6    5:20.30   7    5:02.13   2             
 5   92   3   8   Tomas Novak      15:59,67   +1:13,88    5:19.79   3    5:14.99   6    5:24.89   8             
 6   106   3   8   Gunar Schellhorn      16:06,80   +1:21,01    5:10.47   1    5:34.90   9    5:21.43   7             
 7   8   3   8   Jörg Philipp      16:39,95   +1:54,16    6:10.58   13    5:11.01   5    5:18.36   3             
 8   803   3   8   Frank Hunger      16:47,50   +2:01,71    5:50.11   9    5:30.27   8    5:27.12   9             
 9   703   3   8   Ronny Schiekel      16:56,45   +2:10,66    5:44.21   7    5:51.29   10    5:20.95   6             
 10   61   3   8   Thomas Hille      17:35,20   +2:49,41    5:44.49   8    5:53.38   12    5:57.33   10             
 11   710   3   8   Heiko Schmidt      19:23,74   +4:37,95    6:12.43   15    6:46.91   16    6:24.40   12             
 12   107   3   8   Jörg Wetzel      19:41,25   +4:55,46    7:04.21   20    6:28.97   15    6:08.07   11             
 13   62   3   8   Gert Neubauer      21:30,01   +6:44,22    5:50.60   10    5:53.21   11    9:46.20   16             
 14   304   3   8   Matthias Köhler      21:33,91   +6:48,12    6:15.92   16    8:30.72   19    6:47.27   13             
 15   21   3   8   Michael Neumann      21:48,60   +7:02,81    6:36.28   18    7:24.14   18    7:48.18   14             
 16   43   3   8   Veit Lesche      24:57,34   +10:11,55    7:19.99   22    9:34.06   20    8:03.29   15             
 17   91   2   8   Pavel Prchal      11:11,81       6:00.93   12    5:10.88   4                   
 18   19   2   8   Andrè Schreiber      12:00,11       5:53.99   11    6:06.12   13                   
 19   96   2   8   Thomas Hoemke      12:25,72       6:10.81   14    6:14.91   14                   
 20   3   2   8   Jens Samelke      14:47,39       7:44.43   24    7:02.96   17                   
 21   63   1   8   Jens Hebert      6:20,75       6:20.75   17                         
 22   89   1   8   Dusan Sanda      6:45,33       6:45.33   19                         
 23   17   1   8   Mirko Anders      7:19,74       7:19.74   21                         
 24   48   1   8   Thomas Sperling      7:28,02       7:28.02   23