Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

Wertung WP2.2 (186)

Seite 1 von 6Stand: 08.10.2011 13:25:07

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   157   E2   Schröter   Dennis    3:51.75       
 2   201   E3   Kehr   Marcus    3:53.51   +0:01,76    
 3   183   E2   Hartmann   Mike    3:56.87   +0:05,12   +0:03,36 
 4   1   E1   Beier   Andreas    4:03.07   +0:11,32   +0:06,20 
 5   203   E3   Görner   Derrick    4:04.10   +0:12,35   +0:01,03 
 6   118   E2   Neubert   Marco    4:04.21   +0:12,46   +0:00,11 
 7   114   E2   von Zitzewitz   Davide    4:04.84   +0:13,09   +0:00,63 
 8   177   E2   Meyhoff   Sascha    4:05.01   +0:13,26   +0:00,17 
 9   129   E2   Peltola   Tomi Petteri    4:05.82   +0:14,07   +0:00,81 
 10   48   E1   Hübner   Edward    4:05.83   +0:14,08   +0:00,01 
 11   2   E1   Haustein   Jörg    4:06.76   +0:15,01   +0:00,93 
 12   70   E1   Brockel   Christian    4:07.97   +0:16,22   +0:01,21 
 13   244   E3   Weiß   Christian     4:08.36   +0:16,61   +0:00,39 
 14   204   E3   Risse   Mark    4:09.72   +0:17,97   +0:01,36 
 15   159   E2   Weidemann   Arne    4:10.73   +0:18,98   +0:01,01 
 16   211   E3   Blümel   Robert    4:12.15   +0:20,40   +0:01,42 
 17   88   E1   Nordh   Anton    4:13.71   +0:21,96   +0:01,56 
 18   46   E1   Wächtler   Bruno    4:13.78   +0:22,03   +0:00,07 
 19   202   E3   Emmrich   Nick    4:14.05   +0:22,30   +0:00,27 
 20   212   E3   Eckert   Sascha     4:14.07   +0:22,32   +0:00,02 
 21   421   12   Kummrow   Lucien    4:15.92   +0:24,17   +0:01,85 
 22   105   E2   Scheidhauer   Ralf    4:16.29   +0:24,54   +0:00,37 
 23   111   E2   Röhrl   Michael    4:16.57   +0:24,82   +0:00,28 
 24   102   E2   Straubel   Marco    4:18.43   +0:26,68   +0:01,86 
 25   340   E1B   Schneider   Tom    4:19.73   +0:27,98   +0:01,30 
 26   205   E3   Lötzsch   Kenny    4:20.76   +0:29,01   +0:01,03 
 27   7   E1   Liebl   Benjamin    4:21.19   +0:29,44   +0:00,43 
 28   112   E2   Weiß   Daniel    4:22.93   +0:31,18   +0:01,74 
 29   411   12   Feldt   Björn    4:23.42   +0:31,67   +0:00,49 
 30   582   13   Gentz   Tjarko    4:23.43   +0:31,68   +0:00,01 
 31   3   E1   Hänel   Daniel     4:23.53   +0:31,78   +0:00,10 
 32   424   12   Boerner   Markus    4:25.19   +0:33,44   +0:01,66 
 33   551   13   Ochmann   Gino    4:26.04   +0:34,29   +0:00,85 
 34   110   E2   Freund   Otto    4:26.43   +0:34,68   +0:00,39 
 35   103   E2   Röhrig   Markus     4:26.86   +0:35,11   +0:00,43 
 36   22   E1   Naumann   Tino    4:27.12   +0:35,37   +0:00,26 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter