Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

Wertung WP2.1 (211)

Seite 4 von 6Stand: 08.10.2011 11:59:05

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 109   322   E1B   Buchholz   Maik    5:04.18   +1:10,91   +0:00,11 
 110   414   12   Tillie   Marc    5:04.69   +1:11,42   +0:00,51 
 111   708   6   Bernhardt   Matthias    5:04.81   +1:11,54   +0:00,12 
 112   412   12   Stiegler   Nick    5:05.14   +1:11,87   +0:00,33 
 113   617   14   Müller   Patrick    5:05.85   +1:12,58   +0:00,71 
 114   350   E1B   Markert   Kai    5:06.13   +1:12,86   +0:00,28 
 115   409   12   Renner   Andreas    5:06.24   +1:12,97   +0:00,11 
 116   325   E1B   Blaack   Leonhard    5:06.28   +1:13,01   +0:00,04 
 117   397   E1B   Thomas   Lapawa    5:06.72   +1:13,45   +0:00,44 
 118   706   6   Zink   Peter    5:07.75   +1:14,48   +0:01,03 
 119   507   13   Schilling   Rene    5:07.91   +1:14,64   +0:00,16 
 120   430   12   Kolditz   Mathias    5:08.87   +1:15,60   +0:00,96 
 121   410   12   Daugs   Thorleif    5:08.90   +1:15,63   +0:00,03 
 122   475      Fahrer475       5:10.07   +1:16,80   +0:01,17 
 123   703   6   Mosert   Andreas    5:10.51   +1:17,24   +0:00,44 
 124   612   14   Schnell   Daniel    5:10.80   +1:17,53   +0:00,29 
 125   688   14   Beyer   Falk    5:11.14   +1:17,87   +0:00,34 
 126   497   12   Schleuß   Sebastian    5:11.26   +1:17,99   +0:00,12 
 127   309   E1B   Schönnagel   Torsten    5:11.41   +1:18,14   +0:00,15 
 128   318   E1B   Weiß   Martin    5:12.10   +1:18,83   +0:00,69 
 129   842      Fahrer842       5:12.18   +1:18,91   +0:00,08 
 130   728      Fahrer728       5:12.32   +1:19,05   +0:00,14 
 131   830   7   Mehlitz   Norbert    5:15.04   +1:21,77   +0:02,72 
 132   676   14   Renner   Michael    5:15.43   +1:22,16   +0:00,39 
 133   466   12   Mayer   Martin    5:15.89   +1:22,62   +0:00,46 
 134   396   E1B   Pietrzak   Robert    5:16.14   +1:22,87   +0:00,25 
 135   839      Fahrer839       5:17.21   +1:23,94   +0:01,07 
 136   802   7   Alexander   Helmut    5:18.63   +1:25,36   +0:01,42 
 137   741   6   Neumann   Thomas    5:18.71   +1:25,44   +0:00,08 
 138   518      Fahrer518       5:21.39   +1:28,12   +0:02,68 
 139   778   6   Klein   Stefan    5:21.82   +1:28,55   +0:00,43 
 140   777   6   Berger   Stefan    5:23.12   +1:29,85   +0:01,30 
 141   187   E2   Kötzinger   Georg    5:23.19   +1:29,92   +0:00,07 
 142   790   6   Roepke   Uwe    5:24.00   +1:30,73   +0:00,81 
 143   775   6   Neumann   Arco    5:24.48   +1:31,21   +0:00,48 
 144   951   16   Petrick   Heike    5:24.59   +1:31,32   +0:00,11 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter