Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t B
L E A D E R : 421 - Kummrow, Lucien : 39:00,11

Seite 1 von 3Stand: 08.10.2011 16:44:39

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog1      Prolog2      Prolog3      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP2.4    
 1   421   8   12   Kummrow   Lucien   39:00,11                            5:11.36   1    5:26.33   4    5:16.23   2    5:21.22   2    4:29.36   4    4:15.92   1    4:24.75   3    4:34.94   3 
 2   582   8   13   Gentz   Tjarko   39:12,18   +0:12,07                         5:23.67   2    5:23.28   3    5:21.56   4    5:26.81   3    4:25.27   1    4:23.43   4    4:21.78   1    4:26.38   1 
 3   340   8   E1B   Schneider   Tom   39:21,48   +0:21,37   +0:09,30                      5:26.03   4    5:26.65   5    5:14.93   1    5:20.41   1    4:29.14   3    4:19.73   2    4:24.49   2    4:40.10   4 
 4   411   8   12   Feldt   Björn   39:23,38   +0:23,27   +0:01,90                      5:27.72   5    5:18.44   1    5:19.87   3    5:30.74   4    4:28.73   2    4:23.42   3    4:25.76   4    4:28.70   2 
 5   424   8   12   Boerner   Markus   40:19,50   +1:19,39   +0:56,12                      5:24.22   3    5:27.44   6    5:30.46   9    5:46.09   8    4:30.82   5    4:25.19   5    4:29.97   5    4:45.31   6 
 6   599   8   13   Scheffler   Maik   40:38,98   +1:38,87   +0:19,48                      5:32.65   6    5:23.26   2    5:25.90   5    5:40.55   6    4:31.18   6    4:28.05   7    4:40.33   9    4:57.06   10 
 7   444   8   12   Eißner   Tino   41:01,98   +2:01,87   +0:23:00                      5:38.06   9    5:35.35   11    5:30.85   10    5:31.93   5    4:39.38   9    4:45.84   19    4:37.10   7    4:43.47   5 
 8   502   8   13   Leuteritz   Dominik    41:43,54   +2:43,43   +0:41,56                      5:41.43   11    5:36.11   12    5:45.22   17    5:44.28   7    4:42.91   12    4:37.28   9    4:42.49   10    4:53.82   9 
 9   555   8   13   Spranger   Lars   41:44,06   +2:43,95   +0:00,52                      5:33.25   7    5:32.93   8    5:30.30   8    5:52.47   13    4:36.51   7    4:44.71   18    4:37.67   8    5:16.22   27 
 10   505   8   13   Süß   Thomas   41:50,88   +2:50,77   +0:06,82                      5:42.91   13    5:34.86   10    5:25.99   6    5:59.07   17    4:41.61   10    4:58.86   30    4:34.84   6    4:52.74   7 
 11   604   8   14   Staudigel   Sascha   42:10,66   +3:10,55   +0:19,78                      5:49.52   18    5:42.54   18    5:33.00   11    5:59.21   18    4:48.04   16    4:42.06   12    4:43.35   11    4:52.94   8 
 12   551   8   13   Ochmann   Gino   42:18,13   +3:18,02   +0:07,47                      6:02.29   39    5:30.54   7    5:30.03   7    5:56.51   16    4:37.72   8    4:26.04   6    4:44.64   12    5:30.36   36 
 13   618   8   14   Hagenau   Tony   42:24,70   +3:24,59   +0:06,57                      5:45.39   14    5:40.61   16    5:43.99   13    5:47.91   10    4:50.74   19    4:44.50   17    4:50.42   15    5:01.14   13 
 14   328   8   E1B   Sieber   Philipp   42:47,96   +3:47,85   +0:23,26                      5:49.66   19    5:49.44   27    5:57.41   30    5:47.13   9    4:42.50   11    4:38.13   11    4:44.97   13    5:18.72   31 
 15   404   8   12   Stube   Sebastian   43:02,58   +4:02,47   +0:14,62                      5:49.75   20    5:41.28   17    6:07.94   40    5:53.44   14    4:44.40   14    4:43.91   16    4:49.27   14    5:12.59   19 
 16   317   8   E1B   Holz   Patric   43:16,16   +4:16,05   +0:13,58                      5:55.67   33    5:50.57   28    5:49.03   20    5:56.49   15    4:58.57   27    4:50.44   20    4:55.01   16    5:00.38   12 
 17   402   8   12   Kruckenberg   Jan   43:16,48   +4:16,37   +0:00,32                      5:49.33   17    5:44.03   19    5:42.34   12    6:17.83   35    4:44.55   15    4:42.39   13    5:03.91   25    5:12.10   18 
 18   302   8   E1B   Hackel   Christoph    43:18,95   +4:18,84   +0:02,47                      5:54.29   29    5:45.32   20    5:44.43   14    6:02.55   22    4:57.54   25    4:53.39   25    4:58.39   18    5:03.04   14 
 19   325   8   E1B   Blaack   Leonhard   43:23,99   +4:23,88   +0:05,04                      5:51.62   23    5:38.38   13    6:02.67   36    6:02.09   21    5:06.28   45    4:37.99   10    4:58.66   19    5:06.30   15 
 20   333   8   E1B   Heinz   Christian    43:25,01   +4:24,90   +0:01,02                      5:51.15   22    5:59.04   36    5:46.73   18    5:52.37   12    4:49.99   17    4:43.27   15    5:14.10   39    5:08.36   16 
 21   510   8   13   Pitsch   Andy   43:25,23   +4:25,12   +0:00,22                      5:41.33   10    5:40.08   15    5:47.40   19    6:05.80   27    4:56.49   24    4:51.61   21    5:08.70   30    5:13.82   24 
 22   397   8   E1B   Thomas   Lapawa   43:28,46   +4:28,35   +0:03,23                      5:52.73   25    5:38.55   14    5:44.72   15    6:16.85   34    5:06.72   46    4:43.24   14    5:06.28   26    4:59.37   11 
 23   567   8   13   Lerchner   Benjamin   43:50,00   +4:49,89   +0:21,54                      5:52.56   24    5:47.26   21    5:55.06   26    6:16.13   33    4:53.67   21    4:51.97   22    4:59.77   21    5:13.58   23 
 24   617   8   14   Müller   Patrick   44:13,59   +5:13,48   +0:23,59                      6:02.39   40    5:59.32   38    5:51.84   24    6:10.61   29    5:05.85   42    4:53.17   24    4:56.99   17    5:13.42   21 
 25   318   8   E1B   Weiß   Martin   44:14,62   +5:14,51   +0:01,03                      6:09.29   48    5:57.20   35    5:45.10   16    5:51.97   11    5:12.10   54    5:04.43   40    5:01.13   23    5:13.40   20 
 26   406   8   12   Loos   Stefan   44:28,76   +5:28,65   +0:14,14                      5:58.42   35    5:49.36   26    5:49.81   22    6:10.74   30    5:03.29   35    4:54.77   27    4:59.64   20    5:42.73   45 
 27   507   8   13   Schilling   Rene   44:33,69   +5:33,58   +0:04,93                      5:54.30   30    5:56.81   34    5:56.76   28    6:07.23   28    5:07.91   47    4:58.94   31    5:07.39   28    5:24.35   32 
 28   605   8   14   Hertwig   Thomas   44:38,44   +5:38,33   +0:04,75                      5:54.09   28    5:49.20   25    5:49.26   21    6:05.29   26    5:03.30   36    4:57.72   29    5:46.14   51    5:13.44   22 
 29   409   8   12   Renner   Andreas   44:40,52   +5:40,41   +0:02,08                      6:03.28   42    5:52.11   29    5:55.19   27    6:01.14   20    5:06.24   44    4:55.31   28    5:08.69   29    5:38.56   43 
 30   350   8   E1B   Markert   Kai   44:47,60   +5:47,49   +0:07,08                      6:25.31   61    5:54.90   32    5:50.22   23    6:22.64   39    5:06.13   43    4:52.91   23    5:00.51   22    5:14.98   26 
 31   434   8   12   Nutz   Stefan   44:53,76   +5:53,65   +0:06,16                      6:04.62   43    5:56.05   33    5:54.22   25    6:14.39   32    4:59.45   29    5:01.23   35    5:11.00   33    5:32.80   39 
 32   414   8   12   Tillie   Marc   45:05,41   +6:05,30   +0:11,65                      5:55.51   32    6:03.18   45    6:13.47   43    6:02.63   23    5:04.69   40    5:08.02   43    5:12.40   36    5:25.51   33 
 33   412   8   12   Stiegler   Nick   45:08,13   +6:08,02   +0:02,72                      6:00.03   37    6:11.71   49    5:57.66   32    6:00.35   19    5:05.14   41    5:07.28   42    5:12.54   37    5:33.42   40 
 34   320   8   E1B   Lange   Felix   45:19,28   +6:19,17   +0:11,15                      6:40.60   66    5:54.79   31    5:57.31   29    6:11.07   31    4:55.22   22    5:03.14   39    5:27.43   45    5:09.72   17 
 35   591   8   13   Gotthardt   Rayk   45:33,77   +6:33,66   +0:14,49                      6:04.83   44    5:59.81   40    6:08.99   41    6:25.31   40    5:28.00   61    5:00.54   34    5:09.54   31    5:16.75   28 
 36   395   8   E1B   Martin   Felix   45:34,65   +6:34,54   +0:00,88                      6:09.71   49    5:59.67   39    5:58.02   33    6:03.69   24    5:03.29   34    5:32.97   57    5:32.43   48    5:14.87   25 

 Zurück1 | 2 | 3Weiter