Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

K l a s s e : 13 - über 290 - 450 ccm B-Lizenz 4-Takt
L E A D E R : 582 - Gentz, Tjarko : 39:12,18

Seite 1 von 1Stand: 08.10.2011 16:54:34

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog1      Prolog2      Prolog3      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP2.4    
 1   582   8   13   Gentz   Tjarko   39:12,18                            5:23.67   1    5:23.28   2    5:21.56   1    5:26.81   1    4:25.27   1    4:23.43   1    4:21.78   1    4:26.38   1 
 2   599   8   13   Scheffler   Maik   40:38,98   +1:26,80                         5:32.65   2    5:23.26   1    5:25.90   2    5:40.55   2    4:31.18   2    4:28.05   3    4:40.33   4    4:57.06   4 
 3   502   8   13   Leuteritz   Dominik    41:43,54   +2:31,36   +1:04,56                      5:41.43   5    5:36.11   7    5:45.22   6    5:44.28   3    4:42.91   6    4:37.28   5    4:42.49   5    4:53.82   3 
 4   555   8   13   Spranger   Lars   41:44,06   +2:31,88   +0:00,52                      5:33.25   3    5:32.93   4    5:30.30   5    5:52.47   4    4:36.51   3    4:44.71   6    4:37.67   3    5:16.22   7 
 5   505   8   13   Süß   Thomas   41:50,88   +2:38,70   +0:06,82                      5:42.91   7    5:34.86   6    5:25.99   3    5:59.07   6    4:41.61   5    4:58.86   9    4:34.84   2    4:52.74   2 
 6   551   8   13   Ochmann   Gino   42:18,13   +3:05,95   +0:27,25                      6:02.29   11    5:30.54   3    5:30.03   4    5:56.51   5    4:37.72   4    4:26.04   2    4:44.64   6    5:30.36   10 
 7   510   8   13   Pitsch   Andy   43:25,23   +4:13,05   +1:07,10                      5:41.33   4    5:40.08   8    5:47.40   7    6:05.80   7    4:56.49   8    4:51.61   7    5:08.70   10    5:13.82   6 
 8   567   8   13   Lerchner   Benjamin   43:50,00   +4:37,82   +0:24,77                      5:52.56   9    5:47.26   9    5:55.06   8    6:16.13   9    4:53.67   7    4:51.97   8    4:59.77   7    5:13.58   5 
 9   507   8   13   Schilling   Rene   44:33,69   +5:21,51   +0:43,69                      5:54.30   10    5:56.81   10    5:56.76   9    6:07.23   8    5:07.91   11    4:58.94   10    5:07.39   9    5:24.35   9 
 10   591   8   13   Gotthardt   Rayk   45:33,77   +6:21,59   +1:00,08                      6:04.83   12    5:59.81   11    6:08.99   11    6:25.31   11    5:28.00   13    5:00.54   11    5:09.54   11    5:16.75   8 
 11   552   8   13   Rehm   Martin   46:35,03   +7:22,85   +1:01,26                      6:09.12   13    6:27.77   13    6:00.85   10    6:19.19   10    5:27.23   12    5:21.71   12    5:11.10   12    5:38.06   11 
 12   595   8   13   Solbrig   Christian   50:13,49   +11:01,31   +3:38,46                      6:36.26   15    6:40.28   14    6:38.44   13    7:20.62   12    5:28.31   14    5:27.24   14    5:47.69   14    6:14.65   12 
 13   533   8   13   Necke   Sebastian   51:15,67   +12:03,49   +1:02,18                      6:36.48   16    7:00.06   15    6:50.86   14    7:25.47   13    5:35.38   15    5:36.91   15    5:44.81   13    6:25.70   13 
 14   515   6   13   Fröhner   Lukas   33:47,23                            5:49.80   8    6:13.94   12    6:14.99   12          5:00.24   9    5:24.62   13    5:03.64   8       
 15   501   4   13   Reisener   Martin   20:54,22                            5:42.63   6    5:33.98   5                5:00.87   10    4:36.74   4             
 16   587   4   13   Torsten   Amthor   30:43,78                            7:21.19   17    8:12.80   16                7:02.91   16    8:06.88   16             
 17   546   3   13   Ernst   Daniel   25:33,52                            8:55.78   20    8:29.48   17                8:08.26   18                   
 18   584   2   13   Wilberg   Roby   14:03,72                            6:13.57   14                      7:50.15   17                   
 19   513   1   13   Götzl   Curt   8:07,32                            8:07.32   18                                           
 20   598   1   13   Martin   Miron   8:50,81                            8:50.81   19