Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

K l a s s e : 12 - über 175 ccm B-Lizenz 2-Takt
L E A D E R : 421 - Kummrow, Lucien : 39:00,11

Seite 1 von 1Stand: 08.10.2011 16:45:37

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   Prolog1      Prolog2      Prolog3      WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP1.4      WP2.1      WP2.2      WP2.3      WP2.4    
 1   421   8   12   Kummrow   Lucien   39:00,11                            5:11.36   1    5:26.33   2    5:16.23   1    5:21.22   1    4:29.36   2    4:15.92   1    4:24.75   1    4:34.94   2 
 2   411   8   12   Feldt   Björn   39:23,38   +0:23,27                         5:27.72   3    5:18.44   1    5:19.87   2    5:30.74   2    4:28.73   1    4:23.42   2    4:25.76   2    4:28.70   1 
 3   424   8   12   Boerner   Markus   40:19,50   +1:19,39   +0:56,12                      5:24.22   2    5:27.44   3    5:30.46   3    5:46.09   4    4:30.82   3    4:25.19   3    4:29.97   3    4:45.31   4 
 4   444   8   12   Eißner   Tino   41:01,98   +2:01,87   +0:42,48                      5:38.06   5    5:35.35   4    5:30.85   4    5:31.93   3    4:39.38   4    4:45.84   6    4:37.10   4    4:43.47   3 
 5   404   8   12   Stube   Sebastian   43:02,58   +4:02,47   +2:00,60                      5:49.75   7    5:41.28   5    6:07.94   12    5:53.44   5    4:44.40   5    4:43.91   5    4:49.27   5    5:12.59   6 
 6   402   8   12   Kruckenberg   Jan   43:16,48   +4:16,37   +0:13,90                      5:49.33   6    5:44.03   6    5:42.34   5    6:17.83   11    4:44.55   6    4:42.39   4    5:03.91   7    5:12.10   5 
 7   406   8   12   Loos   Stefan   44:28,76   +5:28,65   +1:12,28                      5:58.42   11    5:49.36   8    5:49.81   6    6:10.74   9    5:03.29   12    4:54.77   8    4:59.64   6    5:42.73   14 
 8   409   8   12   Renner   Andreas   44:40,52   +5:40,41   +0:11,76                      6:03.28   13    5:52.11   9    5:55.19   8    6:01.14   7    5:06.24   16    4:55.31   9    5:08.69   8    5:38.56   12 
 9   434   8   12   Nutz   Stefan   44:53,76   +5:53,65   +0:13,24                      6:04.62   14    5:56.05   10    5:54.22   7    6:14.39   10    4:59.45   11    5:01.23   11    5:11.00   9    5:32.80   9 
 10   414   8   12   Tillie   Marc   45:05,41   +6:05,30   +0:11,65                      5:55.51   9    6:03.18   12    6:13.47   14    6:02.63   8    5:04.69   14    5:08.02   14    5:12.40   10    5:25.51   8 
 11   412   8   12   Stiegler   Nick   45:08,13   +6:08,02   +0:02,72                      6:00.03   12    6:11.71   14    5:57.66   10    6:00.35   6    5:05.14   15    5:07.28   13    5:12.54   11    5:33.42   10 
 12   415   8   12   Bräuer   Felix   45:41,85   +6:41,74   +0:33,72                      6:13.95   18    6:31.36   19    5:57.45   9    6:30.88   13    4:50.43   7    4:53.76   7    5:26.54   13    5:17.48   7 
 13   497   8   12   Schleuß   Sebastian   46:01,76   +7:01,65   +0:19,91                      6:12.76   17    5:59.21   11    6:04.96   11    6:19.84   12    5:11.26   19    5:00.13   10    5:36.00   16    5:37.60   11 
 14   405   8   12   Hertwig   Maik   46:35,28   +7:35,17   +0:33,52                      6:14.25   19    6:16.61   17    6:10.17   13    6:37.01   14    5:03.44   13    5:08.90   16    5:23.22   12    5:41.68   13 
 15   493   8   12   Krzebek   Lars   46:58,49   +7:58,38   +0:23,21                      6:10.62   16    6:03.31   13    6:16.37   16    6:39.16   15    5:24.78   21    5:04.62   12    5:26.72   14    5:52.91   15 
 16   410   8   12   Daugs   Thorleif   48:57,43   +9:57,32   +1:58,94                      6:19.33   20    6:13.76   16    7:07.60   18    7:21.54   16    5:08.90   18    5:13.07   17    5:27.91   15    6:05.32   16 
 17   496   8   12   Störmer   Marco   52:21,82   +13:21,71   +3:24,39                      6:50.98   23    6:44.51   21    6:47.22   17    7:38.38   17    5:45.89   23    5:45.76   19    6:00.59   17    6:48.49   17 
 18   430   6   12   Kolditz   Mathias   38:52,80                            6:30.22   21    6:13.05   15    6:13.51   15          5:08.87   17    5:08.57   15    9:38.58   18       
 19   408   4   12   Renner   Marcus   22:57,53                            5:56.68   10    5:47.52   7                4:56.32   9    6:17.01   20             
 20   422   4   12   Müller   Steffen   23:25,35                            5:53.84   8    6:18.81   18                5:38.28   22    5:34.42   18             
 21   485   4   12   Rimm   Dominik   27:12,18                            7:08.68   24    6:52.34   22                6:42.39   24    6:28.77   21             
 22   401   3   12   Rudnick   Daniel   17:11,65                            5:34.66   4    6:39.13   20                4:57.86   10                   
 23   432   2   12   Wilberg   Nico   11:00,40                            6:08.99   15                      4:51.41   8                   
 24   466   2   12   Mayer   Martin   11:50,84                            6:34.95   22                      5:15.89   20