Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.13 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. 32. ADAC Zuverlässigkeitsfahrt Streitberg 14.10.2012

Wertung WP3.2 (260) - Zimmerei Kraus Enduro-Test (1,30 km)

Seite 5 von 8Stand: 14.10.2012 12:46:15

 Platz   STNR   KL   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev.   km/h 
 145   432   12   Schmelzing   Ralph    2:57.55   +0:48,03   +0:00,34   30,29 km/h 
 146   773   6   Firlej   Swen    2:57.64   +0:48,12   +0:00,09   30,27 km/h 
 147   652   14   Rehm   Martin    2:57.67   +0:48,15   +0:00,03   30,27 km/h 
 148   750   6   Gutenberg   Christian    2:57.75   +0:48,23   +0:00,08   30,26 km/h 
 149   720   6   Mayer   Werner    2:58.03   +0:48,51   +0:00,28   30,23 km/h 
 150   764   6   Erler   Lutz    2:58.30   +0:48,78   +0:00,27   30,20 km/h 
 151   322   E1B   Heimann   Matthias    2:58.54   +0:49,02   +0:00,24   30,17 km/h 
 152   769   6   Klein   Stefan    2:59.02   +0:49,50   +0:00,48   30,11 km/h 
 153   952   16   Oppenländer   Nina    2:59.09   +0:49,57   +0:00,07   30,11 km/h 
 154   740   6   Neumann   Thomas    2:59.35   +0:49,83   +0:00,26   30,08 km/h 
 155   535   13   Schobert   Rico    2:59.42   +0:49,90   +0:00,07   30,07 km/h 
 156   464   12   Knaf   Alexander    3:00.47   +0:50,95   +0:01,05   25,96 km/h 
 157   787   6   Schürer   Frank    3:00.50   +0:50,98   +0:00,03   25,96 km/h 
 158   716   6   Oppenländer   Bernd    3:00.53   +0:51,01   +0:00,03   25,95 km/h 
 159   606   14   Hecht   Sebastian    3:01.18   +0:51,66   +0:00,65   25,90 km/h 
 160   512   13   Engel   Pascal    3:01.86   +0:52,34   +0:00,68   25,84 km/h 
 161   731   6   Gregor   Michael    3:01.95   +0:52,43   +0:00,09   25,83 km/h 
 162   532   13   Schnorrenberg   Christian    3:02.07   +0:52,55   +0:00,12   25,82 km/h 
 163   551   13   Lößner   Mirko    3:02.92   +0:53,40   +0:00,85   25,75 km/h 
 164   434   12   Nutz   Stefan    3:03.50   +0:53,98   +0:00,58   25,70 km/h 
 165   886   8   Warber   Jörg    3:03.55   +0:54,03   +0:00,05   25,70 km/h 
 166   742   6   Scharf   Harald    3:03.73   +0:54,21   +0:00,18   25,68 km/h 
 167   440   12   Barthel   Marco    3:04.19   +0:54,67   +0:00,46   25,64 km/h 
 168   730   6   Halfmann   Oliver    3:04.34   +0:54,82   +0:00,15   25,63 km/h 
 169   333   E1B   Eckardt   Andre    3:04.68   +0:55,16   +0:00,34   25,60 km/h 
 170   384   E1B   Mutzbauer   Andreas    3:04.75   +0:55,23   +0:00,07   25,59 km/h 
 171   853   8   Patutschnick   Hans    3:05.38   +0:55,86   +0:00,63   25,54 km/h 
 172   460   12   Grau   Stefan    3:05.64   +0:56,12   +0:00,26   25,52 km/h 
 173   317   E1B   Fröhlig   Detlev    3:05.76   +0:56,24   +0:00,12   25,51 km/h 
 174   442   12   Neubig   Jochen    3:06.19   +0:56,67   +0:00,43   25,47 km/h 
 175   760   6   Demmel   Holger    3:08.45   +0:58,93   +0:02,26   25,29 km/h 
 176   455   12   Lattner   Jens    3:08.51   +0:58,99   +0:00,06   25,28 km/h 
 177   778   6   Geyer   Jürgen    3:08.74   +0:59,22   +0:00,23   25,26 km/h 
 178   818   7   Köferlein   Jürgen    3:09.78   +1:00,26   +0:01,04   25,18 km/h 
 179   851   8   Minderlein   Richard    3:09.90   +1:00,38   +0:00,12   25,17 km/h 
 180   340   E1B   Schmidt   Harry    3:10.79   +1:01,27   +0:00,89   25,10 km/h 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Weiter