Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.21 © 2013 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. ADAC Enduro "Rund um Zschopau" 11./12.10.2013

Wertung WP3.1 (292)

Seite 1 von 9Stand: 12.10.2013 13:30:33

 Platz   STNR   KL   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   226   E3   Kehr   Marcus    9:42.12       
 2   57   E1   Schröter   Dennis    9:44.57   +0:02,45    
 3   151   E2   Beier   Andreas    9:51.21   +0:09,09   +0:06,64 
 4   203   E3   Görner   Derrick    9:54.33   +0:12,21   +0:03,12 
 5   48   E1   Hübner   Edward    9:55.78   +0:13,66   +0:01,45 
 6   272   E3   Haustein   Jörg    10:02.84   +0:20,72   +0:07,06 
 7   118   E2   Neubert   Marco    10:03.86   +0:21,74   +0:01,02 
 8   171   E2   Meyhoff   Sascha    10:05.09   +0:22,97   +0:01,23 
 9   205   E3   Emmrich   Nick    10:07.66   +0:25,54   +0:02,57 
 10   202   E3   Risse   Mark    10:07.94   +0:25,82   +0:00,28 
 11   244   E3   Schäfer   Jan    10:08.09   +0:25,97   +0:00,15 
 12   232   E3   Feldt   Björn    10:08.93   +0:26,81   +0:00,84 
 13   103   E2   Weiß   Christian     10:09.80   +0:27,68   +0:00,87 
 14   107   E2   Brockel   Christian    10:10.24   +0:28,12   +0:00,44 
 15   270   E3   Storz   Philipp    10:11.30   +0:29,18   +0:01,06 
 16   114   E2   von Zitzewitz   Davide    10:12.77   +0:30,65   +0:01,47 
 17   46   E1   Wächtler   Bruno    10:12.88   +0:30,76   +0:00,11 
 18   183   E2   Hartmann   Mike    10:17.84   +0:35,72   +0:04,96 
 19   152   E2   Krause   Tilman    10:18.01   +0:35,89   +0:00,17 
 20   279   E3   Siedel   Marko    10:18.17   +0:36,05   +0:00,16 
 21   210   E3   Freund   Otto    10:20.98   +0:38,86   +0:02,81 
 22   105   E2   Lötzsch   Kenny    10:22.19   +0:40,07   +0:01,21 
 23   181   E2   Frycz   Marcin    10:23.40   +0:41,28   +0:01,21 
 24   20   E1   Meyer   Bert    10:23.46   +0:41,34   +0:00,06 
 25   180   E2   Nordh   Anton    10:26.26   +0:44,14   +0:02,80 
 26   12   E1   Strelow   Patrick    10:27.29   +0:45,17   +0:01,03 
 27   119   E2   Barfuß   Christian    10:28.66   +0:46,54   +0:01,37 
 28   439   E2B   Diepold   Roland    10:28.94   +0:46,82   +0:00,28 
 29   696   4   Apolle   Tim    10:30.12   +0:48:00   +0:01,18 
 30   7   E1   Kradorf   Martin    10:30.52   +0:48,40   +0:00,40 
 31   191   E2   Springmann   Pascal    10:33.30   +0:51,18   +0:02,78 
 32   22   E1   Röhrl   Michael    10:34.30   +0:52,18   +0:01,00 
 33   630   4   Pfeifer   Marco    10:35.23   +0:53,11   +0:00,93 
 34   176   E2   Peter   Dirk    10:36.18   +0:54,06   +0:00,95 
 35   122   E2   Weiß   Daniel    10:37.76   +0:55,64   +0:01,58 
 36   636   4   Albrecht   Kevin    10:38.46   +0:56,34   +0:00,70 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Weiter