Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2011 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. ADAC Enduro Rund um Zschopau 14./15.10.2011

Wertung WP1.1 (322)

Seite 9 von 9Stand: 15.10.2011 10:16:56

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 289   732   6   Müller   Markus    8:03.02   +2:50,71   +0:02,32 
 290   386   E1B   Hesselmann   Klaus    8:05.54   +2:53,23   +0:02,52 
 291   584   13   Ardissone   Robert    8:07.31   +2:55:00   +0:01,77 
 292   696   14   Herrmann   Sven    8:09.09   +2:56,78   +0:01,78 
 293   387   E1B   Gehring   Heiko    8:09.36   +2:57,05   +0:00,27 
 294   483   12   Lindörfer   Martin    8:12.23   +2:59,92   +0:02,87 
 295   735   6   Prüfer   Uwe    8:12.87   +3:00,56   +0:00,64 
 296   776   6   Warlis   Bernd    8:12.98   +3:00,67   +0:00,11 
 297   466   12   Wickermeier   Daniel    8:16.04   +3:03,73   +0:03,06 
 298   429   12   Richter   Jens    8:18.98   +3:06,67   +0:02,94 
 299   844   7   Spachtholz   Michael    8:22.59   +3:10,28   +0:03,61 
 300   747   6   Hett   Andreas    8:23.02   +3:10,71   +0:00,43 
 301   390   E1B   Plaumann   Peter    8:24.79   +3:12,48   +0:01,77 
 302   786   6   Siewert   Dirk    8:25.07   +3:12,76   +0:00,28 
 303   484   12   Bauer   Bernard    8:25.72   +3:13,41   +0:00,65 
 304   431   12   Freitag   Eric    8:26.17   +3:13,86   +0:00,45 
 305   733   6   Gogoll   Jens    8:28.77   +3:16,46   +0:02,60 
 306   955   16   Weinreich   Jacqueline    8:28.79   +3:16,48   +0:00,02 
 307   341   E1B   Bieger   Ronny    8:29.98   +3:17,67   +0:01,19 
 308   343   E1B   Schubert   Kai    8:31.85   +3:19,54   +0:01,87 
 309   430   12   Deubner   Steffen    8:32.53   +3:20,22   +0:00,68 
 310   330   E1B   Rydzweski   Dirk    8:33.65   +3:21,34   +0:01,12 
 311   434   12   Paschold   Michael    8:39.85   +3:27,54   +0:06,20 
 312   787   6   Linder   Thomas    8:39.98   +3:27,67   +0:00,13 
 313   506   13   Martin   Michael    8:43.54   +3:31,23   +0:03,56 
 314   734   6   Plauer   Mirko    8:48.13   +3:35,82   +0:04,59 
 315   953   16   Haseneder   Martina    8:53.48   +3:41,17   +0:05,35 
 316   837   7   Vit   Havlicek    9:00.12   +3:47,81   +0:06,64 
 317   803   7   Linder   Andreas    9:01.23   +3:48,92   +0:01,11 
 318   773   6   Huke   Torsten    9:12.86   +4:00,55   +0:11,63 
 319   670   14   Kinderman   Siebe    9:15.49   +4:03,18   +0:02,63 
 320   686   14   Keim   Stefan    9:43.68   +4:31,37   +0:28,19 
 321   843   7   Majoli   Joerg    13:57.41   +8:45,10   +4:13,73 
 322   740   6   Kiefuß   Ramon    14:08.35   +8:56,04   +0:10,94 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Weiter