Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Geländefahrt "Durch das Mansfelder Land" 16.09.2012

K l a s s e : E n d u r o I I
L E A D E R : 199 - Findling, Eddie : 14:49,05
Alle Ergebnisse ohne ZK-Strafen.

Seite 1 von 2Stand: 16.09.2012 14:02:45

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   WP1.1      WP1.2      WP1.3    
 1   199   3   E2   Findling   Eddie   14:49,05          5:00.42   1    4:55.24   1    4:53.39   1 
 2   210   3   E2   Rübesamen   Marco   14:56,40   +0:07,35       5:03.81   2    4:57.66   2    4:54.93   3 
 3   220   3   E2   Schmidt   Marcus   14:58,39   +0:09,34   +0:01,99    5:06.05   3    4:58.73   3    4:53.61   2 
 4   222   3   E2   Haferkorn   Lars   15:05,32   +0:16,27   +0:06,93    5:08.37   5    4:59.41   4    4:57.54   4 
 5   231   3   E2   Wilberg   Nico   15:25,10   +0:36,05   +0:19,78    5:19.16   7    5:05.09   7    5:00.85   5 
 6   229   3   E2   Stube   Sebastian    15:25,64   +0:36,59   +0:00,54    5:08.05   4    5:07.80   8    5:09.79   8 
 7   237   3   E2   Krzebek   Lars   15:29,62   +0:40,57   +0:03,98    5:17.23   6    5:02.37   5    5:10.02   9 
 8   234   3   E2   Felchner    Uwe   15:31,26   +0:42,21   +0:01,64    5:21.71   12    5:04.43   6    5:05.12   7 
 9   211   3   E2   Burchert   Tom   15:41,45   +0:52,40   +0:10,19    5:23.89   13    5:12.62   11    5:04.94   6 
 10   202   3   E2   Knobloch    Lars   15:45,48   +0:56,43   +0:04,03    5:24.11   14    5:11.23   10    5:10.14   10 
 11   212   3   E2   Rische   Olaf   15:46,93   +0:57,88   +0:01,45    5:20.26   10    5:15.85   13    5:10.82   11 
 12   206   3   E2   Broschell   Andreas   15:47,24   +0:58,19   +0:00,31    5:20.46   11    5:14.37   12    5:12.41   12 
 13   226   3   E2   Schulz   Stefan   15:50,06   +1:01,01   +0:02,82    5:19.20   8    5:10.30   9    5:20.56   20 
 14   233   3   E2   Sichting   Andree   16:01,65   +1:12,60   +0:11,59    5:24.53   15    5:18.20   14    5:18.92   17 
 15   227   3   E2   Thielbeer   Marco   16:03,51   +1:14,46   +0:01,86    5:27.74   18    5:21.87   17    5:13.90   13 
 16   225   3   E2   Schleuter   Patrick   16:07,02   +1:17,97   +0:03,51    5:25.91   16    5:24.09   22    5:17.02   15 
 17   232   3   E2   Hübe   Christian   16:12,26   +1:23,21   +0:05,24    5:29.92   19    5:21.47   16    5:20.87   21 
 18   213   3   E2   Klose   Patric   16:15,13   +1:26,08   +0:02,87    5:26.46   17    5:29.84   25    5:18.83   16 
 19   209   3   E2   Kettler   Christoph   16:16,69   +1:27,64   +0:01,56    5:32.53   22    5:20.18   15    5:23.98   24 
 20   238   3   E2   Grajek   Axel   16:16,77   +1:27,72   +0:00,08    5:33.43   25    5:23.71   19    5:19.63   19 
 21   230   3   E2   Wilberg   Roby   16:18,11   +1:29,06   +0:01,34    5:31.98   21    5:24.04   21    5:22.09   23 
 22   246   3   E2   Stemmler   Peter   16:21,18   +1:32,13   +0:03,07    5:38.42   28    5:23.38   18    5:19.38   18 
 23   219   3   E2   Gebhardt   Marcel   16:24,03   +1:34,98   +0:02,85    5:38.48   29    5:23.96   20    5:21.59   22 
 24   218   3   E2   Dörscheln   Andreas   16:24,42   +1:35,37   +0:00,39    5:33.03   24    5:25.29   23    5:26.10   25 
 25   214   3   E2   Broschell   Mathias   16:36,78   +1:47,73   +0:12,36    5:33.46   26    5:36.39   29    5:26.93   26 
 26   240   3   E2   Bormann   Mathias   16:37,75   +1:48,70   +0:00,97    5:43.19   32    5:26.95   24    5:27.61   28 
 27   235   3   E2   Felchner    Lutz   16:38,30   +1:49,25   +0:00,55    5:19.47   9    6:04.08   41    5:14.75   14 
 28   228   3   E2   Heinrich   Dirk   16:39,20   +1:50,15   +0:00,90    5:33.91   27    5:38.03   30    5:27.26   27 
 29   224   3   E2   Gneist   Sebastian   16:39,99   +1:50,94   +0:00,79    5:32.77   23    5:31.06   27    5:36.16   32 
 30   208   3   E2   Schill   Attila   16:40,24   +1:51,19   +0:00,25    5:39.70   30    5:30.01   26    5:30.53   29 
 31   241   3   E2   Martin   Miron   16:55,75   +2:06,70   +0:15,51    5:44.95   33    5:39.75   32    5:31.05   31 
 32   245   3   E2   Schulze   Patrick   17:04,31   +2:15,26   +0:08,56    5:51.79   35    5:41.60   33    5:30.92   30 
 33   243   3   E2   Wunder   Uwe   17:08,44   +2:19,39   +0:04,13    5:45.68   34    5:36.09   28    5:46.67   34 
 34   205   3   E2   Wachsmuth   Daniel   17:26,77   +2:37,72   +0:18,33    5:42.07   31    5:54.16   37    5:50.54   36 
 35   217   3   E2   Mennekamp   Lars   17:27,58   +2:38,53   +0:00,81    6:01.19   40    5:47.16   34    5:39.23   33 
 36   221   3   E2   Kluth   Dennis   17:36,39   +2:47,34   +0:08,81    5:55.30   36    5:53.36   36    5:47.73   35 

 Zurück1 | 2Weiter