Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.02 Zeitnahme-Team Müller - 18. Int. ADAC Geländefahrt Rund um Dahlen 27. März 2011

K l a s s e : 13 - über 290 - 450 ccm B-Lizenz 4-Takt
L E A D E R : 551 - Ochmann, Gino : 34:35,74

Seite 1 von 2Stand: 27.03.2011 17:05:23

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Abstand   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 1   551   6   13   Ochmann   Gino   34:35,74       5:44.42   1    6:02.03   1    5:55.62   1    5:44.87   2    5:33.95   1    5:34.85   1 
 2   502   6   13   Leuteritz   Dominik    35:16,86   +0:41,12    5:46.41   2    6:08.42   2    6:08.32   2    5:41.16   1    5:43.44   2    5:49.11   4 
 3   599   6   13   Scheffler   Maik   36:15,13   +1:39,39    5:54.92   3    6:10.94   3    6:20.30   3    5:59.29   7    5:53.46   5    5:56.22   5 
 4   510   6   13   Pitsch   Andy   36:35,84   +2:00,10    6:15.51   6    6:11.54   4    6:43.96   8    5:50.82   5    5:45.65   3    5:48.36   3 
 5   501   6   13   Reisener   Martin   37:24,31   +2:48,57    6:12.99   5    6:28.90   7    6:42.38   7    5:55.06   6    6:02.84   6    6:02.14   6 
 6   550   6   13   Ott   Marko   38:09,22   +3:33,48    6:39.06   13    6:28.71   6    6:31.71   5    6:07.38   8    6:07.16   9    6:15.20   10 
 7   503   6   13   Vulpius   Thorsten   38:09,86   +3:34,12    6:17.59   8    6:39.05   14    6:38.39   6    6:07.91   9    6:14.94   12    6:11.98   7 
 8   588   6   13   Körper   Paul   38:13,18   +3:37,44    6:03.31   4    6:29.31   8    7:20.94   20    5:50.37   3    6:14.85   11    6:14.40   9 
 9   585   6   13   Uebe   Kai   38:20,90   +3:45,16    6:37.59   12    6:29.91   9    6:24.11   4    6:12.91   11    6:06.40   8    6:29.98   15 
 10   505   6   13   Süß   Thomas   38:23,30   +3:47,56    6:17.92   9    7:44.12   30    6:57.10   12    5:50.76   4    5:49.37   4    5:44.03   2 
 11   511   6   13   Kolb   Alexander   39:10,28   +4:34,54    7:08.62   22    6:31.86   11    6:45.93   10    6:08.80   10    6:10.59   10    6:24.48   14 
 12   515   6   13   Fröhner   Lukas   39:14,43   +4:38,69    6:16.06   7    6:37.36   13    6:50.79   11    6:29.45   15    6:23.83   14    6:36.94   17 
 13   560   6   13   Voith   Rainer   39:40,78   +5:05,04    6:37.35   11    6:35.87   12    6:45.33   9    6:33.49   18    6:54.90   21    6:13.84   8 
 14   567   6   13   Lerchner   Benjamin   40:03,77   +5:28,03    6:25.33   10    6:30.50   10    7:24.00   22    6:16.28   12    6:22.73   13    7:04.93   24 
 15   524   6   13   Gudat   Roger   40:10,09   +5:34,35    6:44.66   15    6:49.87   15    7:02.78   16    6:30.90   16    6:37.88   18    6:24.00   13 
 16   507   6   13   Schilling   Rene   40:45,60   +6:09,86    7:01.95   20    6:50.96   16    7:04.05   17    6:40.31   19    6:29.44   16    6:38.89   18 
 17   531   6   13   Schobert   Rico   40:55,39   +6:19,65    7:18.86   27    7:10.39   18    7:01.32   13    6:31.36   17    6:34.90   17    6:18.56   11 
 18   530   6   13   Holzmann   Peter   41:04,91   +6:29,17    7:22.56   29    7:09.75   17    7:02.60   15    6:27.80   14    6:28.41   15    6:33.79   16 
 19   526   6   13   Semle   Daniel   41:08,64   +6:32,90    6:53.78   16    7:28.64   23    7:01.83   14    6:17.80   13    6:42.00   19    6:44.59   21 
 20   555   6   13   Spranger   Lars   41:38,73   +7:02,99    6:42.65   14    6:18.43   5    9:30.64   36    6:42.34   20    6:04.16   7    6:20.51   12 
 21   527   6   13   Maier   Achim   41:47,49   +7:11,75    7:02.89   21    7:18.19   19    7:15.54   19    6:43.83   21    6:42.96   20    6:44.08   20 
 22   554   6   13   Krause   Michael   42:55,18   +8:19,44    6:59.49   19    7:20.04   20    7:28.33   24    6:52.69   23    7:12.65   27    7:01.98   22 
 23   572   6   13   Hientzsch   Tilo   43:24,66   +8:48,92    7:16.34   25    7:38.46   27    7:32.12   25    6:47.64   22    7:04.84   24    7:05.26   25 
 24   517   6   13   Christof   Sascha   43:24,77   +8:49,03    7:27.38   34    7:23.46   21    7:25.17   23    7:06.80   28    7:19.09   28    6:42.87   19 
 25   596   6   13   Fleischmann   Matthias   44:02,34   +9:26,60    7:18.95   28    7:39.89   28    7:21.99   21    7:06.90   29    7:08.15   26    7:26.46   27 
 26   545   6   13   Larbig   Julian   44:02,88   +9:27,14    7:17.77   26    7:49.71   32    7:49.47   29    6:59.60   26    7:03.03   23    7:03.30   23 
 27   506   6   13   Martin   Michael   44:48,35   +10:12,61    7:15.57   24    7:36.31   25    8:31.68   34    6:57.45   25    7:07.58   25    7:19.76   26 
 28   504   6   13   Schuster   Matthias   45:16,10   +10:40,36    6:58.67   18    7:24.68   22    7:11.25   18    8:27.80   38    7:40.80   34    7:32.90   30 
 29   535   6   13   Vietel   Frank   45:24,49   +10:48,75    7:43.34   36    7:29.81   24    7:53.74   30    7:27.69   34    7:21.77   29    7:28.14   28 
 30   533   6   13   Necke   Sebastian   45:45,31   +11:09,57    7:24.19   31    7:47.34   31    7:47.25   27    7:37.20   35    7:38.78   33    7:30.55   29 
 31   570   6   13   Schuster   Jens   46:26,91   +11:51,17    7:55.12   38    7:37.71   26    7:48.91   28    7:53.88   37    7:27.58   31    7:43.71   31 
 32   523   6   13   Höhle   Henrik   47:22,21   +12:46,47    7:27.35   33    9:07.96   38    7:56.46   31    7:20.18   31    7:27.38   30    8:02.88   32 
 33   544   6   13   Pippart   Timo   49:51,35   +15:15,61    7:59.42   39    9:18.14   39    8:55.32   35    7:25.64   33    8:01.88   37    8:10.95   33 
 34   546   6   13   Ernst   Daniel   50:20,43   +15:44,69    8:07.31   41    7:52.29   33    8:17.25   33    9:12.71   39    8:38.81   38    8:12.06   34 
 35   571   5   13   Horn   Enrico    38:25,31       7:13.73   23    8:36.01   36    8:00.60   32    7:03.66   27    7:31.31   32       

 Zurück1 | 2Weiter