Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - 19. BorgWarner East Enduro Challenge 25.08.2012

Wertung WP2.1 (442)

Seite 6 von 13Stand: 25.08.2012 11:43:26

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 181   148   E2   Höhmann   Patrik    3:56.19   +0:56,37   +0:00,51 
 182   726   6   Krell   Hans-Jürgen    3:56.26   +0:56,44   +0:00,07 
 183   647   5   Kötzsch   Andreas    3:56.30   +0:56,48   +0:00,04 
 184   579   5   Hientzsch   Tilo    3:56.42   +0:56,60   +0:00,12 
 185   615   5   Cormann   Matthias    3:56.47   +0:56,65   +0:00,05 
 186   501   5   Jakob   Juri    3:56.51   +0:56,69   +0:00,04 
 187   375   E3   Stern   Jochen    3:56.83   +0:57,01   +0:00,32 
 188   313   E3   Waldmann   Marco    3:57.05   +0:57,23   +0:00,22 
 189   377   E3   Guckuk   Martin    3:57.12   +0:57,30   +0:00,07 
 190   648   5   Günther   Thomas    3:57.18   +0:57,36   +0:00,06 
 191   144   E2   Schrot   Tobias    3:57.29   +0:57,47   +0:00,11 
 192   337   E3   Ittner   Thomas    3:57.60   +0:57,78   +0:00,31 
 193   569   5   Radtke   Jörg    3:57.76   +0:57,94   +0:00,16 
 194   628   5   Budich   Stefan     3:58.01   +0:58,19   +0:00,25 
 195   746   6   Günther   Bernd    3:58.12   +0:58,30   +0:00,11 
 196   542   5   Staudigel   Peter    3:58.73   +0:58,91   +0:00,61 
 197   721   6   Spankus   Carsten    3:59.46   +0:59,64   +0:00,73 
 198   219   E2   Preuss   Stephan    3:59.56   +0:59,74   +0:00,10 
 199   215   E2   Uhte   Martin    3:59.60   +0:59,78   +0:00,04 
 200   197   E2   Bliemel   Denny    3:59.76   +0:59,94   +0:00,16 
 201   635   5   Hofmann   Jan     3:59.82   +1:00,00   +0:00,06 
 202   597   5   Haug   Thomas    3:59.84   +1:00,02   +0:00,02 
 203   524   5   Prauße    Matthias    3:59.86   +1:00,04   +0:00,02 
 204   228   E2   Mäder   Tommy    3:59.88   +1:00,06   +0:00,02 
 205   541   5   Helber   Peter    4:00.07   +1:00,25   +0:00,19 
 206   536   5   Reinhold   Mario    4:00.21   +1:00,39   +0:00,14 
 207   379   E3   Peukert   Lars    4:00.22   +1:00,40   +0:00,01 
 208   353   E3   Voigt   Stefan    4:00.85   +1:01,03   +0:00,63 
 209   745   6   Jüttner   Peter    4:01.10   +1:01,28   +0:00,25 
 210   613   5   Kramer    Lothar     4:01.17   +1:01,35   +0:00,07 
 211   171   E2   Kremmer   Dominik    4:01.38   +1:01,56   +0:00,21 
 212   718   6   Albrecht   Dirk    4:01.62   +1:01,80   +0:00,24 
 213   629   5   Schmidt   Heiko    4:02.25   +1:02,43   +0:00,63 
 214   731   6   Woyczik   Thomas     4:02.40   +1:02,58   +0:00,15 
 215   881   8   Plaumann   Peter    4:02.46   +1:02,64   +0:00,06 
 216   883   8   Schad    Manuel    4:02.47   +1:02,65   +0:00,01 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Weiter