Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - 19. BorgWarner East Enduro Challenge 25.08.2012

K l a s s e : 6 - Senioren ab 50 Jahre
L E A D E R : 710 - Mosert, Andreas : 21:35,17
Alle Ergebnisse ohne ZK-Strafen.

Seite 1 von 2Stand: 25.08.2012 15:30:52

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 1   710   4   6   Mosert   Andreas   21:35,17          7:17.93   1    7:29.57   4          3:26.48   1    3:21.19   1       
 2   729   4   6   Sourell   Thomas   21:49,65   +0:14,48       7:33.99   2    7:13.33   1          3:37.96   2    3:24.37   2       
 3   724   4   6   Wiese   Thomas   23:06,55   +1:31,38   +1:16,90    8:12.15   8    7:31.91   5          3:46.71   5    3:35.78   3       
 4   728   4   6   Busch   Fredi   23:18,27   +1:43,10   +0:11,72    7:48.27   3    8:02.80   14          3:38.92   3    3:48.28   8       
 5   745   4   6   Jüttner   Peter   23:25,61   +1:50,44   +0:07,34    8:14.97   10    7:21.43   2          4:01.10   12    3:48.11   7       
 6   738   4   6   Rohde   Ralf   23:36,30   +2:01,13   +0:10,69    8:10.09   6    7:48.27   7          3:46.52   4    3:51.42   9       
 7   711   4   6   Krämer   Stephan   23:38,56   +2:03,39   +0:02,26    8:46.29   19    7:28.29   3          3:47.53   6    3:36.45   4       
 8   737   4   6   Suchanek   Hubert   23:46,17   +2:11:00   +0:07,61    8:06.43   5    7:38.57   6          4:03.80   16    3:57.37   13       
 9   721   4   6   Spankus   Carsten   23:59,77   +2:24,60   +0:13,60    8:11.72   7    7:52.91   10          3:59.46   11    3:55.68   12       
 10   757   4   6   Hunger   Frank   24:01,63   +2:26,46   +0:01,86    8:34.47   13    7:51.07   9          3:50.14   7    3:45.95   5       
 11   718   4   6   Albrecht   Dirk   24:23,83   +2:48,66   +0:22,20    8:05.54   4    8:29.35   21          4:01.62   13    3:47.32   6       
 12   731   4   6   Woyczik   Thomas    24:30,89   +2:55,72   +0:07,06    8:25.73   12    7:48.99   8          4:02.40   14    4:13.77   25       
 13   742   4   6   Schindler    Ralf   24:38,99   +3:03,82   +0:08,10    8:34.62   14    7:54.85   11          4:08.51   20    4:01.01   16       
 14   726   4   6   Krell   Hans-Jürgen   24:40,76   +3:05,59   +0:01,77    8:52.95   20    7:58.98   13          3:56.26   9    3:52.57   11       
 15   717   4   6   Schichl   Sepp   24:59,77   +3:24,60   +0:19,01    8:40.89   17    8:07.31   17          4:03.45   15    4:08.12   19       
 16   761   4   6   Zimmer   Walter   25:15,24   +3:40,07   +0:15,47    8:13.70   9    8:33.10   22          4:23.61   32    4:04.83   18       
 17   716   4   6   Metzger   Ralf   25:20,84   +3:45,67   +0:05,60    8:22.10   11    8:44.51   25          4:14.51   24    3:59.72   14       
 18   730   4   6   Vogt   Wolfgang   25:26,70   +3:51,53   +0:05,86    8:43.58   18    8:21.63   19          4:07.43   19    4:14.06   27       
 19   736   4   6   Kraft   Hermann   25:29,04   +3:53,87   +0:02,34    8:40.22   16    8:20.59   18          4:07.16   18    4:21.07   31       
 20   713   4   6   Baumann   Franz   25:40,23   +4:05,06   +0:11,19    8:35.65   15    8:37.63   23          4:12.65   23    4:14.30   28       
 21   746   4   6   Günther   Bernd   25:49,02   +4:13,85   +0:08,79    10:03.79   35    7:55.36   12          3:58.12   10    3:51.75   10       
 22   723   4   6   Linder   Andreas   26:10,17   +4:35:00   +0:21,15    9:34.46   28    8:25.72   20          4:09.79   22    4:00.20   15       
 23   722   4   6   Dressel   Norbert   26:26,30   +4:51,13   +0:16,13    9:03.33   22    8:53.12   30          4:27.25   38    4:02.60   17       
 24   741   4   6   Gerken   Till   26:29,31   +4:54,14   +0:03,01    9:21.38   25    8:39.62   24          4:19.92   28    4:08.39   21       
 25   747   4   6   Blößl   Hermann   26:32,28   +4:57,11   +0:02,97    9:03.47   23    8:52.54   29          4:22.31   31    4:13.96   26       
 26   755   4   6   Hartmann   Dieter   26:36,95   +5:01,78   +0:04,67    8:57.23   21    9:06.27   36          4:25.02   36    4:08.43   22       
 27   734   4   6   Ranft   Fritz Heiko   26:48,55   +5:13,38   +0:11,60    9:06.95   24    8:58.86   31          4:23.64   33    4:19.10   30       
 28   753   4   6   Edelhäußer   Gerhard   26:56,66   +5:21,49   +0:08,11    9:40.33   32    8:46.54   26          4:06.75   17    4:23.04   34       
 29   727   4   6   Gehlert   Siegfried    27:14,31   +5:39,14   +0:17,65    9:39.14   31    8:47.44   27          4:30.07   40    4:17.66   29       
 30   752   4   6   Krug   Roland   27:14,31   +5:39,14   +0:00,00    9:21.66   26    9:05.17   35          4:24.04   34    4:23.44   35       
 31   732   4   6   Umbreit   Gunar   27:20,59   +5:45,42   +0:06,28    9:35.60   29    8:51.73   28          4:26.64   37    4:26.62   37       
 32   714   4   6   Lehner   Roland   27:32,18   +5:57,01   +0:11,59    9:47.23   33    9:01.35   33          4:21.59   30    4:22.01   32       
 33   764   4   6   Strohbach    Reinhardt   27:44,32   +6:09,15   +0:12,14    9:32.14   27    9:44.27   42          4:16.69   26    4:11.22   24       
 34   720   4   6   Schupp   Hans   27:49,16   +6:13,99   +0:04,84    11:07.12   42    8:04.88   15          4:15.09   25    4:22.07   33       
 35   770   4   6   Wächter   Klaus   28:32,74   +6:57,57   +0:43,58    10:47.28   39    9:01.14   32          4:19.37   27    4:24.95   36       
 36   743   4   6   Reichel   Bertram   29:10,31   +7:35,14   +0:37,57    11:06.20   41    9:04.11   34          4:24.33   35    4:35.67   40       

 Zurück1 | 2Weiter