Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

Wertung WP2.3 (148)

Seite 3 von 5Stand: 08.10.2011 14:56:09

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 73   781   6   vom Bruch   Carsten    4:56.31   +1:03,76   +0:00,84 
 74   617   14   Müller   Patrick    4:56.99   +1:04,44   +0:00,68 
 75   195   E2   Bräuer   Peter    4:57.02   +1:04,47   +0:00,03 
 76   701   6   Steinel   Johannes    4:57.44   +1:04,89   +0:00,42 
 77   302   E1B   Hackel   Christoph     4:58.39   +1:05,84   +0:00,95 
 78   325   E1B   Blaack   Leonhard    4:58.66   +1:06,11   +0:00,27 
 79   406   12   Loos   Stefan    4:59.64   +1:07,09   +0:00,98 
 80   567   13   Lerchner   Benjamin    4:59.77   +1:07,22   +0:00,13 
 81   350   E1B   Markert   Kai    5:00.51   +1:07,96   +0:00,74 
 82   318   E1B   Weiß   Martin    5:01.13   +1:08,58   +0:00,62 
 83   951   16   Petrick   Heike    5:01.14   +1:08,59   +0:00,01 
 84   4   E1   Knoll   Eugen    5:03.12   +1:10,57   +0:01,98 
 85   515   13   Fröhner   Lukas    5:03.64   +1:11,09   +0:00,52 
 86   402   12   Kruckenberg   Jan    5:03.91   +1:11,36   +0:00,27 
 87   585   13   Uebe   Kai    5:06.27   +1:13,72   +0:02,36 
 88   397   E1B   Thomas   Lapawa    5:06.28   +1:13,73   +0:00,01 
 89   710   6   Meißner   Jens    5:06.63   +1:14,08   +0:00,35 
 90   307   E1B   Krusche   Denis    5:06.93   +1:14,38   +0:00,30 
 91   716   6   Holz   Torsten    5:07.31   +1:14,76   +0:00,38 
 92   507   13   Schilling   Rene    5:07.39   +1:14,84   +0:00,08 
 93   409   12   Renner   Andreas    5:08.69   +1:16,14   +0:01,30 
 94   510   13   Pitsch   Andy    5:08.70   +1:16,15   +0:00,01 
 95   705   6   Ingram   Patrick    5:08.70   +1:16,15   +0:00,00 
 96   591   13   Gotthardt   Rayk    5:09.54   +1:16,99   +0:00,84 
 97   309   E1B   Schönnagel   Torsten    5:09.68   +1:17,13   +0:00,14 
 98   187   E2   Kötzinger   Georg    5:10.57   +1:18,02   +0:00,89 
 99   434   12   Nutz   Stefan    5:11.00   +1:18,45   +0:00,43 
 100   552   13   Rehm   Martin    5:11.10   +1:18,55   +0:00,10 
 101   322   E1B   Buchholz   Maik    5:11.38   +1:18,83   +0:00,28 
 102   714   6   Schütte   Volker    5:12.35   +1:19,80   +0:00,97 
 103   414   12   Tillie   Marc    5:12.40   +1:19,85   +0:00,05 
 104   412   12   Stiegler   Nick    5:12.54   +1:19,99   +0:00,14 
 105   830   7   Mehlitz   Norbert    5:12.82   +1:20,27   +0:00,28 
 106   622   14   Blaschke   Christian     5:12.91   +1:20,36   +0:00,09 
 107   721   6   Kauke   Christoph    5:14.06   +1:21,51   +0:01,15 
 108   333   E1B   Heinz   Christian     5:14.10   +1:21,55   +0:00,04 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5Weiter