Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

Wertung WP1.2 (193)

Seite 1 von 6Stand: 08.10.2011 12:35:23

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   201   E3   Kehr   Marcus    4:45.17       
 2   157   E2   Schröter   Dennis    4:45.88   +0:00,71    
 3   183   E2   Hartmann   Mike    4:50.51   +0:05,34   +0:04,63 
 4   118   E2   Neubert   Marco    4:57.10   +0:11,93   +0:06,59 
 5   102   E2   Straubel   Marco    4:58.05   +0:12,88   +0:00,95 
 6   203   E3   Görner   Derrick    4:58.84   +0:13,67   +0:00,79 
 7   48   E1   Hübner   Edward    5:00.23   +0:15,06   +0:01,39 
 8   244   E3   Weiß   Christian     5:01.87   +0:16,70   +0:01,64 
 9   114   E2   von Zitzewitz   Davide    5:02.45   +0:17,28   +0:00,58 
 10   202   E3   Emmrich   Nick    5:03.86   +0:18,69   +0:01,41 
 11   177   E2   Meyhoff   Sascha    5:05.08   +0:19,91   +0:01,22 
 12   2   E1   Haustein   Jörg    5:05.38   +0:20,21   +0:00,30 
 13   1   E1   Beier   Andreas    5:07.68   +0:22,51   +0:02,30 
 14   159   E2   Weidemann   Arne    5:09.13   +0:23,96   +0:01,45 
 15   46   E1   Wächtler   Bruno    5:09.32   +0:24,15   +0:00,19 
 16   246   E3   Meyer   Bert     5:09.99   +0:24,82   +0:00,67 
 17   204   E3   Risse   Mark    5:10.25   +0:25,08   +0:00,26 
 18   105   E2   Scheidhauer   Ralf    5:11.51   +0:26,34   +0:01,26 
 19   211   E3   Blümel   Robert    5:13.48   +0:28,31   +0:01,97 
 20   112   E2   Weiß   Daniel    5:13.60   +0:28,43   +0:00,12 
 21   129   E2   Peltola   Tomi Petteri    5:13.98   +0:28,81   +0:00,38 
 22   88   E1   Nordh   Anton    5:14.28   +0:29,11   +0:00,30 
 23   110   E2   Freund   Otto    5:14.49   +0:29,32   +0:00,21 
 24   205   E3   Lötzsch   Kenny    5:17.33   +0:32,16   +0:02,84 
 25   95   E1   Petruck   Kai-Arne     5:18.22   +0:33,05   +0:00,89 
 26   411   12   Feldt   Björn    5:18.44   +0:33,27   +0:00,22 
 27   212   E3   Eckert   Sascha     5:18.81   +0:33,64   +0:00,37 
 28   3   E1   Hänel   Daniel     5:20.56   +0:35,39   +0:01,75 
 29   13   E1   Engelmann   André    5:21.93   +0:36,76   +0:01,37 
 30   108   E2   Häußer   Robin    5:22.40   +0:37,23   +0:00,47 
 31   104   E2   Pester   Jens    5:22.48   +0:37,31   +0:00,08 
 32   116   E2   Drenske   Marcus    5:22.60   +0:37,43   +0:00,12 
 33   599   13   Scheffler   Maik    5:23.26   +0:38,09   +0:00,66 
 34   582   13   Gentz   Tjarko    5:23.28   +0:38,11   +0:00,02 
 35   186   E2   Jud   Daniel    5:23.41   +0:38,24   +0:00,13 
 36   70   E1   Brockel   Christian    5:23.90   +0:38,73   +0:00,49 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter