Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 42. ADAC Enduro Rund um den Fiener Tucheim 07./08.10.2011

Wertung Prolog3 (61)

Seite 1 von 2Stand: 07.10.2011 20:29:13

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   183   E2   Hartmann   Mike    2:00.29       
 2   201   E3   Kehr   Marcus    2:02.23   +0:01,94    
 3   129   E2   Peltola   Tomi Petteri    2:03.14   +0:02,85   +0:00,91 
 4   48   E1   Hübner   Edward    2:03.98   +0:03,69   +0:00,84 
 5   1   E1   Beier   Andreas    2:04.97   +0:04,68   +0:00,99 
 6   202   E3   Emmrich   Nick    2:05.53   +0:05,24   +0:00,56 
 7   203   E3   Görner   Derrick    2:06.09   +0:05,80   +0:00,56 
 8   118   E2   Neubert   Marco    2:06.71   +0:06,42   +0:00,62 
 9   70   E1   Brockel   Christian    2:06.80   +0:06,51   +0:00,09 
 10   114   E2   von Zitzewitz   Davide    2:08.79   +0:08,50   +0:01,99 
 11   88   E1   Nordh   Anton    2:09.15   +0:08,86   +0:00,36 
 12   111   E2   Röhrl   Michael    2:09.48   +0:09,19   +0:00,33 
 13   110   E2   Freund   Otto    2:09.92   +0:09,63   +0:00,44 
 14   177   E2   Meyhoff   Sascha    2:10.82   +0:10,53   +0:00,90 
 15   204   E3   Risse   Mark    2:11.29   +0:11:00   +0:00,47 
 16   102   E2   Straubel   Marco    2:11.67   +0:11,38   +0:00,38 
 17   159   E2   Weidemann   Arne    2:11.74   +0:11,45   +0:00,07 
 18   246   E3   Meyer   Bert     2:12.95   +0:12,66   +0:01,21 
 19   105   E2   Scheidhauer   Ralf    2:13.23   +0:12,94   +0:00,28 
 20   157   E2   Schröter   Dennis    2:13.41   +0:13,12   +0:00,18 
 21   211   E3   Blümel   Robert    2:14.23   +0:13,94   +0:00,82 
 22   103   E2   Röhrig   Markus     2:14.62   +0:14,33   +0:00,39 
 23   244   E3   Weiß   Christian     2:14.65   +0:14,36   +0:00,03 
 24   46   E1   Wächtler   Bruno    2:14.70   +0:14,41   +0:00,05 
 25   116   E2   Drenske   Marcus    2:15.28   +0:14,99   +0:00,58 
 26   104   E2   Pester   Jens    2:15.86   +0:15,57   +0:00,58 
 27   205   E3   Lötzsch   Kenny    2:16.74   +0:16,45   +0:00,88 
 28   112   E2   Weiß   Daniel    2:16.87   +0:16,58   +0:00,13 
 29   95   E1   Petruck   Kai-Arne     2:16.91   +0:16,62   +0:00,04 
 30   233   E3   Petri   Lars    2:17.05   +0:16,76   +0:00,14 
 31   22   E1   Naumann   Tino    2:17.58   +0:17,29   +0:00,53 
 32   108   E2   Häußer   Robin    2:18.00   +0:17,71   +0:00,42 
 33   212   E3   Eckert   Sascha     2:18.17   +0:17,88   +0:00,17 
 34   281   E3   Ebener   Florian    2:18.33   +0:18,04   +0:00,16 
 35   107   E2   Schneider   Morris    2:18.76   +0:18,47   +0:00,43 
 36   24   E1   Kradorf   Martin    2:18.87   +0:18,58   +0:00,11 

 Zurück1 | 2Weiter