Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2011 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Int. ADAC Enduro Rund um Zschopau 14./15.10.2011

Wertung WP2.1 (314)

Seite 1 von 9Stand: 15.10.2011 12:00:18

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   95   E1   Remes   Eero    2:51.33       
 2   63   E1   Bourgeois   Marc    2:52.38   +0:01,05    
 3   201   E3   Kehr   Marcus    2:53.76   +0:02,43   +0:01,38 
 4   118   E2   Neubert   Marco    2:56.90   +0:05,57   +0:03,14 
 5   157   E2   Schröter   Dennis    2:57.64   +0:06,31   +0:00,74 
 6   163   E2   Basset   Antoine    2:58.35   +0:07,02   +0:00,71 
 7   203   E3   Görner   Derrick    2:59.65   +0:08,32   +0:01,30 
 8   183   E2   Hartmann   Mike    3:00.45   +0:09,12   +0:00,80 
 9   129   E2   Peltola   Tomi Petteri    3:01.54   +0:10,21   +0:01,09 
 10   48   E1   Hübner   Edward    3:02.17   +0:10,84   +0:00,63 
 11   204   E3   Risse   Mark    3:02.37   +0:11,04   +0:00,20 
 12   160   E2   Szmkowski   Pawel    3:02.98   +0:11,65   +0:00,61 
 13   90   E1   Frycz   Marcin    3:03.34   +0:12,01   +0:00,36 
 14   202   E3   Emmrich   Nick    3:03.39   +0:12,06   +0:00,05 
 15   1   E1   Beier   Andreas    3:04.61   +0:13,28   +0:01,22 
 16   244   E3   Weiß   Christian    3:04.96   +0:13,63   +0:00,35 
 17   46   E1   Wächtler   Bruno    3:06.22   +0:14,89   +0:01,26 
 18   88   E1   Nordh   Anton    3:07.60   +0:16,27   +0:01,38 
 19   111   E2   Röhrl   Michael    3:08.72   +0:17,39   +0:01,12 
 20   159   E2   Weidemann   Arne    3:09.25   +0:17,92   +0:00,53 
 21   2   E1   Haustein   Jörg    3:09.27   +0:17,94   +0:00,02 
 22   105   E2   Scheidhauer   Ralf    3:09.91   +0:18,58   +0:00,64 
 23   112   E2   Weiß   Daniel    3:11.47   +0:20,14   +0:01,56 
 24   110   E2   Freund   Otto    3:11.66   +0:20,33   +0:00,19 
 25   107   E2   Schneider   Morris    3:12.96   +0:21,63   +0:01,30 
 26   3   E1   Hänel   Daniel    3:13.00   +0:21,67   +0:00,04 
 27   340   E1B   Schneider   Tom    3:13.83   +0:22,50   +0:00,83 
 28   186   E2   Jud   Daniel    3:14.16   +0:22,83   +0:00,33 
 29   24   E1   Kradorf   Martin    3:14.85   +0:23,52   +0:00,69 
 30   76   E1   Peter   Dirk    3:16.20   +0:24,87   +0:01,35 
 31   103   E2   Röhrig   Markus    3:16.45   +0:25,12   +0:00,25 
 32   299   E3   Siedel   Marko    3:16.91   +0:25,58   +0:00,46 
 33   212   E3   Eckert   Sascha    3:17.31   +0:25,98   +0:00,40 
 34   7   E1   Liebl   Benjamin    3:18.40   +0:27,07   +0:01,09 
 35   211   E3   Blümel   Robert    3:18.59   +0:27,26   +0:00,19 
 36   9   E1   Decker   André    3:18.79   +0:27,46   +0:00,20 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Weiter