Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Geländefahrt "Durch das Mansfelder Land" 16.09.2012

Wertung WP1.3 (76)

Seite 1 von 3Stand: 16.09.2012 14:01:31

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   311   E3   Thumser   Maik    4:48.78       
 2   306   E3   Freiberg   Stefan    4:53.09   +0:04,31    
 3   199   E2   Findling   Eddie    4:53.39   +0:04,61   +0:00,30 
 4   220   E2   Schmidt   Marcus    4:53.61   +0:04,83   +0:00,22 
 5   307   E3   Burghardt   Maik    4:53.69   +0:04,91   +0:00,08 
 6   210   E2   Rübesamen   Marco    4:54.93   +0:06,15   +0:01,24 
 7   222   E2   Haferkorn   Lars    4:57.54   +0:08,76   +0:02,61 
 8   322   E3   Daumann   Daniel    4:58.82   +0:10,04   +0:01,28 
 9   310   E3   Felchner   Knut    4:59.26   +0:10,48   +0:00,44 
 10   104   E1   Huber   Stefan    5:00.80   +0:12,02   +0:01,54 
 11   231   E2   Wilberg   Nico    5:00.85   +0:12,07   +0:00,05 
 12   193   E1   Gans   Mirko    5:04.40   +0:15,62   +0:03,55 
 13   211   E2   Burchert   Tom    5:04.94   +0:16,16   +0:00,54 
 14   234   E2   Felchner    Uwe    5:05.12   +0:16,34   +0:00,18 
 15   151   E1   Schmidt   Ralf    5:06.67   +0:17,89   +0:01,55 
 16   317   E3   Huster   Ralf    5:07.06   +0:18,28   +0:00,39 
 17   305   E3   Kurze   Stefan    5:09.01   +0:20,23   +0:01,95 
 18   303   E3   Voelsch   Frank    5:09.68   +0:20,90   +0:00,67 
 19   229   E2   Stube   Sebastian     5:09.79   +0:21,01   +0:00,11 
 20   237   E2   Krzebek   Lars    5:10.02   +0:21,24   +0:00,23 
 21   202   E2   Knobloch    Lars    5:10.14   +0:21,36   +0:00,12 
 22   212   E2   Rische   Olaf    5:10.82   +0:22,04   +0:00,68 
 23   314   E3   Strube   Daniel    5:11.43   +0:22,65   +0:00,61 
 24   206   E2   Broschell   Andreas    5:12.41   +0:23,63   +0:00,98 
 25   227   E2   Thielbeer   Marco    5:13.90   +0:25,12   +0:01,49 
 26   235   E2   Felchner    Lutz    5:14.75   +0:25,97   +0:00,85 
 27   103   E1   Langkutsch   Florian    5:15.73   +0:26,95   +0:00,98 
 28   225   E2   Schleuter   Patrick    5:17.02   +0:28,24   +0:01,29 
 29   213   E2   Klose   Patric    5:18.83   +0:30,05   +0:01,81 
 30   233   E2   Sichting   Andree    5:18.92   +0:30,14   +0:00,09 
 31   318   E3   Kühne   Martin    5:19.03   +0:30,25   +0:00,11 
 32   246   E2   Stemmler   Peter    5:19.38   +0:30,60   +0:00,35 
 33   238   E2   Grajek   Axel    5:19.63   +0:30,85   +0:00,25 
 34   301   E3   Mauersberger   Ronny    5:20.23   +0:31,45   +0:00,60 
 35   302   E3   Röse   Christoph    5:20.39   +0:31,61   +0:00,16 
 36   226   E2   Schulz   Stefan    5:20.56   +0:31,78   +0:00,17 

 Zurück1 | 2 | 3Weiter