Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.12 © 2012 Michael Engel | Zeitnahme-Team Müller - Geländefahrt "Durch das Mansfelder Land" 16.09.2012

K l a s s e : C h a m p i o n a t A / I
L E A D E R : 311 - Thumser, Maik : 14:46,49
Alle Ergebnisse ohne ZK-Strafen.

Seite 1 von 3Stand: 16.09.2012 14:04:10

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Diff. Leader   Diff. Prev.   WP1.1      WP1.2      WP1.3    
 1   311   3   E3   Thumser   Maik   14:46,49          5:03.05   4    4:54.66   2    4:48.78   1 
 2   306   3   E3   Freiberg   Stefan   14:47,72   +0:01,23       5:01.18   2    4:53.45   1    4:53.09   2 
 3   199   3   E2   Findling   Eddie   14:49,05   +0:02,56   +0:01,33    5:00.42   1    4:55.24   3    4:53.39   3 
 4   307   3   E3   Burghardt   Maik   14:56,14   +0:09,65   +0:07,09    5:01.48   3    5:00.97   8    4:53.69   5 
 5   210   3   E2   Rübesamen   Marco   14:56,40   +0:09,91   +0:00,26    5:03.81   5    4:57.66   4    4:54.93   6 
 6   220   3   E2   Schmidt   Marcus   14:58,39   +0:11,90   +0:01,99    5:06.05   8    4:58.73   5    4:53.61   4 
 7   322   3   E3   Daumann   Daniel   15:03,77   +0:17,28   +0:05,38    5:04.73   6    5:00.22   7    4:58.82   8 
 8   222   3   E2   Haferkorn   Lars   15:05,32   +0:18,83   +0:01,55    5:08.37   10    4:59.41   6    4:57.54   7 
 9   310   3   E3   Felchner   Knut   15:07,52   +0:21,03   +0:02,20    5:05.86   7    5:02.40   11    4:59.26   9 
 10   104   3   E1   Huber   Stefan   15:15,05   +0:28,56   +0:07,53    5:11.44   11    5:02.81   12    5:00.80   10 
 11   193   3   E1   Gans   Mirko   15:22,10   +0:35,61   +0:07,05    5:16.44   13    5:01.26   9    5:04.40   12 
 12   231   3   E2   Wilberg   Nico   15:25,10   +0:38,61   +0:03,00    5:19.16   16    5:05.09   14    5:00.85   11 
 13   229   3   E2   Stube   Sebastian    15:25,64   +0:39,15   +0:00,54    5:08.05   9    5:07.80   15    5:09.79   19 
 14   237   3   E2   Krzebek   Lars   15:29,62   +0:43,13   +0:03,98    5:17.23   14    5:02.37   10    5:10.02   20 
 15   234   3   E2   Felchner    Uwe   15:31,26   +0:44,77   +0:01,64    5:21.71   23    5:04.43   13    5:05.12   14 
 16   317   3   E3   Huster   Ralf   15:34,29   +0:47,80   +0:03,03    5:12.61   12    5:14.62   23    5:07.06   16 
 17   151   3   E1   Schmidt   Ralf   15:36,83   +0:50,34   +0:02,54    5:20.63   21    5:09.53   16    5:06.67   15 
 18   211   3   E2   Burchert   Tom   15:41,45   +0:54,96   +0:04,62    5:23.89   25    5:12.62   20    5:04.94   13 
 19   303   3   E3   Voelsch   Frank   15:41,66   +0:55,17   +0:00,21    5:22.00   24    5:09.98   17    5:09.68   18 
 20   202   3   E2   Knobloch    Lars   15:45,48   +0:58,99   +0:03,82    5:24.11   26    5:11.23   19    5:10.14   21 
 21   305   3   E3   Kurze   Stefan   15:46,12   +0:59,63   +0:00,64    5:24.12   27    5:12.99   21    5:09.01   17 
 22   212   3   E2   Rische   Olaf   15:46,93   +1:00,44   +0:00,81    5:20.26   19    5:15.85   25    5:10.82   22 
 23   206   3   E2   Broschell   Andreas   15:47,24   +1:00,75   +0:00,31    5:20.46   20    5:14.37   22    5:12.41   24 
 24   226   3   E2   Schulz   Stefan   15:50,06   +1:03,57   +0:02,82    5:19.20   17    5:10.30   18    5:20.56   36 
 25   301   3   E3   Mauersberger   Ronny   15:55,55   +1:09,06   +0:05,49    5:17.96   15    5:17.36   27    5:20.23   34 
 26   318   3   E3   Kühne   Martin   15:56,55   +1:10,06   +0:01,00    5:21.59   22    5:15.93   26    5:19.03   31 
 27   233   3   E2   Sichting   Andree   16:01,65   +1:15,16   +0:05,10    5:24.53   28    5:18.20   29    5:18.92   30 
 28   314   3   E3   Strube   Daniel   16:02,79   +1:16,30   +0:01,14    5:33.35   43    5:18.01   28    5:11.43   23 
 29   227   3   E2   Thielbeer   Marco   16:03,51   +1:17,02   +0:00,72    5:27.74   31    5:21.87   33    5:13.90   25 
 30   225   3   E2   Schleuter   Patrick   16:07,02   +1:20,53   +0:03,51    5:25.91   29    5:24.09   38    5:17.02   28 
 31   109   3   E1   Wirtz   Lutz   16:08,88   +1:22,39   +0:01,86    5:29.22   34    5:15.81   24    5:23.85   43 
 32   232   3   E2   Hübe   Christian   16:12,26   +1:25,77   +0:03,38    5:29.92   35    5:21.47   31    5:20.87   37 
 33   313   3   E3   Haase   Patrick   16:13,73   +1:27,24   +0:01,47    5:28.53   33    5:24.14   39    5:21.06   38 
 34   103   3   E1   Langkutsch   Florian   16:13,84   +1:27,35   +0:00,11    5:31.16   37    5:26.95   43    5:15.73   27 
 35   213   3   E2   Klose   Patric   16:15,13   +1:28,64   +0:01,29    5:26.46   30    5:29.84   45    5:18.83   29 
 36   209   3   E2   Kettler   Christoph   16:16,69   +1:30,20   +0:01,56    5:32.53   40    5:20.18   30    5:23.98   44 

 Zurück1 | 2 | 3Weiter