Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.02 Zeitnahme-Team Müller - 18. Int. ADAC Geländefahrt Rund um Dahlen 27. März 2011

K l a s s e : C h a m p i o n a t B
L E A D E R : 340 - Schneider, Tom : 34:01,32

Seite 1 von 5Stand: 27.03.2011 16:54:08

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Abstand   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 1   340   6   E1B   Schneider   Tom   34:01,32       5:55.34   9    5:45.62   2    5:50.19   1    5:35.02   2    5:26.54   1    5:28.61   1 
 2   424   6   12   Boerner   Markus   34:18,13   +0:16,81    5:48.14   3    5:43.72   1    6:09.33   9    5:34.10   1    5:28.07   2    5:34.77   3 
 3   551   6   13   Ochmann   Gino   34:35,74   +0:34,42    5:44.42   1    6:02.03   6    5:55.62   2    5:44.87   5    5:33.95   3    5:34.85   4 
 4   420   6   12   Thumser   Maik   34:52,52   +0:51,20    5:57.92   11    5:59.51   5    6:00.27   4    5:45.65   6    5:36.90   4    5:32.27   2 
 5   610   6   14   Bräuer   Sebastian   35:03,63   +1:02,31    5:55.10   8    5:56.79   3    6:00.11   3    5:46.82   9    5:44.37   9    5:40.44   5 
 6   604   6   14   Staudigel   Sascha   35:09,70   +1:08,38    5:53.88   4    5:58.01   4    6:03.94   5    5:45.87   7    5:43.49   8    5:44.51   7 
 7   502   6   13   Leuteritz   Dominik    35:16,86   +1:15,54    5:46.41   2    6:08.42   10    6:08.32   7    5:41.16   4    5:43.44   7    5:49.11   12 
 8   444   6   12   Eißner   Tino   35:49,75   +1:48,43    5:53.91   5    6:37.32   37    6:08.93   8    5:40.33   3    5:42.12   5    5:47.14   8 
 9   456   6   12   Freiberg   Stefan   36:04,10   +2:02,78    5:54.67   6    6:07.72   8    6:27.78   16    5:46.32   8    5:54.22   16    5:53.39   15 
 10   677   6   14   Richter   Hendrik   36:11,98   +2:10,66    6:06.34   16    6:06.92   7    6:07.62   6    5:57.30   19    5:49.92   12    6:03.88   23 
 11   599   6   13   Scheffler   Maik   36:15,13   +2:13,81    5:54.92   7    6:10.94   11    6:20.30   13    5:59.29   22    5:53.46   15    5:56.22   16 
 12   510   6   13   Pitsch   Andy   36:35,84   +2:34,52    6:15.51   26    6:11.54   12    6:43.96   35    5:50.82   13    5:45.65   10    5:48.36   10 
 13   317   6   E1B   Holz   Patric   36:36,79   +2:35,47    6:16.27   28    6:25.60   25    6:18.31   11    5:52.55   15    5:55.23   17    5:48.83   11 
 14   413   6   12   Springmann   Pascal   36:47,11   +2:45,79    6:10.62   19    6:08.27   9    7:09.85   68    5:48.33   10    5:42.27   6    5:47.77   9 
 15   399   6   E1B   Graube   Robin   36:56,70   +2:55,38    5:58.43   12    6:11.59   13    6:22.65   14    6:42.04   75    5:52.67   14    5:49.32   13 
 16   328   6   E1B   Sieber   Philipp   36:59,15   +2:57,83    6:11.97   21    6:19.26   20    6:19.62   12    5:55.26   17    5:58.93   22    6:14.11   35 
 17   315   6   E1B   Lang   Michel   36:59,85   +2:58,53    6:04.45   15    6:11.73   14    6:17.68   10    6:03.77   26    5:56.49   18    6:25.73   50 
 18   602   6   14   Wernicke   Patrick    37:00,72   +2:59,40    6:09.92   18    6:18.33   18    6:35.34   21    5:55.62   18    5:58.49   19    6:03.02   22 
 19   676   6   14   Renner   Michael   37:04,28   +3:02,96    6:07.16   17    6:13.89   17    6:55.54   47    5:50.93   14    5:58.57   21    5:58.19   18 
 20   501   6   13   Reisener   Martin   37:24,31   +3:22,99    6:12.99   22    6:28.90   28    6:42.38   32    5:55.06   16    6:02.84   24    6:02.14   20 
 21   301   6   E1B   Zink   Toni   37:27,00   +3:25,68    6:25.09   38    6:24.75   24    6:43.22   34    5:58.33   20    5:58.55   20    5:57.06   17 
 22   618   6   14   Hagenau   Tony   37:35,37   +3:34,05    6:13.72   23    6:27.58   26    6:32.19   20    6:08.17   30    6:05.34   27    6:08.37   26 
 23   333   6   E1B   Heinz   Christian    37:40,86   +3:39,54    6:18.03   33    6:24.01   22    6:45.76   37    5:59.84   23    6:02.73   23    6:10.49   28 
 24   401   6   12   Rudnick   Daniel   37:41,43   +3:40,11    5:55.66   10    6:12.71   16    6:55.50   46    6:12.19   34    6:07.74   33    6:17.63   40 
 25   466   6   12   Mayer   Martin   37:51,26   +3:49,94    6:23.81   37    6:12.55   15    6:30.67   18    6:05.94   27    6:06.53   30    6:31.76   59 
 26   550   6   13   Ott   Marko   38:09,22   +4:07,90    6:39.06   57    6:28.71   27    6:31.71   19    6:07.38   28    6:07.16   32    6:15.20   38 
 27   503   6   13   Vulpius   Thorsten   38:09,86   +4:08,54    6:17.59   30    6:39.05   41    6:38.39   26    6:07.91   29    6:14.94   40    6:11.98   32 
 28   588   6   13   Körper   Paul   38:13,18   +4:11,86    6:03.31   14    6:29.31   29    7:20.94   79    5:50.37   11    6:14.85   39    6:14.40   36 
 29   585   6   13   Uebe   Kai   38:20,90   +4:19,58    6:37.59   54    6:29.91   30    6:24.11   15    6:12.91   36    6:06.40   29    6:29.98   57 
 30   505   6   13   Süß   Thomas   38:23,30   +4:21,98    6:17.92   32    7:44.12   104    6:57.10   52    5:50.76   12    5:49.37   11    5:44.03   6 
 31   605   6   14   Hertwig   Thomas   38:24,88   +4:23,56    6:27.01   41    6:51.81   53    6:39.09   27    6:12.74   35    6:03.25   25    6:10.98   30 
 32   492   6   12   Holzbrecher   Mathias   38:29,09   +4:27,77    6:14.73   25    6:54.20   56    6:56.39   50    5:58.57   21    6:20.87   46    6:04.33   24 
 33   428   6   12   Irmscher   Patrick   38:29,25   +4:27,93    6:19.87   35    6:30.25   31    6:55.81   48    6:08.46   31    6:16.57   44    6:18.29   42 
 34   622   6   14   Blaschke   Christian    38:37,98   +4:36,66    6:23.21   36    6:37.79   39    6:42.23   31    6:21.00   45    6:15.52   43    6:18.23   41 
 35   606   6   14   Hecht   Sebastian   38:45,66   +4:44,34    6:19.76   34    7:25.95   89    6:28.97   17    6:21.79   46    6:06.57   31    6:02.62   21 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5Weiter