Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.02 Zeitnahme-Team Müller - 18. Int. ADAC Geländefahrt Rund um Dahlen 27. März 2011

K l a s s e : 14 - über 475 ccm B-Lizenz 4-Takt
L E A D E R : 610 - Bräuer, Sebastian : 35:03,63

Seite 1 von 1Stand: 27.03.2011 17:07:07

 Platz   STNR   WPs   KLASSE   NAME   VORNAME   GESAMT   Abstand   WP1.1      WP1.2      WP1.3      WP2.1      WP2.2      WP2.3    
 1   610   6   14   Bräuer   Sebastian   35:03,63       5:55.10   2    5:56.79   1    6:00.11   1    5:46.82   2    5:44.37   2    5:40.44   1 
 2   604   6   14   Staudigel   Sascha   35:09,70   +0:06,07    5:53.88   1    5:58.01   2    6:03.94   2    5:45.87   1    5:43.49   1    5:44.51   2 
 3   677   6   14   Richter   Hendrik   36:11,98   +1:08,35    6:06.34   3    6:06.92   3    6:07.62   3    5:57.30   5    5:49.92   3    6:03.88   6 
 4   602   6   14   Wernicke   Patrick    37:00,72   +1:57,09    6:09.92   5    6:18.33   5    6:35.34   6    5:55.62   4    5:58.49   4    6:03.02   5 
 5   676   6   14   Renner   Michael   37:04,28   +2:00,65    6:07.16   4    6:13.89   4    6:55.54   13    5:50.93   3    5:58.57   5    5:58.19   3 
 6   618   6   14   Hagenau   Tony   37:35,37   +2:31,74    6:13.72   6    6:27.58   7    6:32.19   5    6:08.17   7    6:05.34   7    6:08.37   7 
 7   605   6   14   Hertwig   Thomas   38:24,88   +3:21,25    6:27.01   9    6:51.81   13    6:39.09   7    6:12.74   9    6:03.25   6    6:10.98   9 
 8   622   6   14   Blaschke   Christian    38:37,98   +3:34,35    6:23.21   8    6:37.79   10    6:42.23   9    6:21.00   11    6:15.52   9    6:18.23   10 
 9   606   6   14   Hecht   Sebastian   38:45,66   +3:42,03    6:19.76   7    7:25.95   18    6:28.97   4    6:21.79   12    6:06.57   8    6:02.62   4 
 10   615   6   14   Stephan   Uwe    38:49,12   +3:45,49    6:31.46   10    6:36.97   9    6:40.46   8    6:19.03   10    6:32.42   16    6:08.78   8 
 11   608   6   14   Veenaas   Jörn   39:19,73   +4:16,10    6:32.08   11    6:24.34   6    6:50.74   11    6:00.12   6    6:26.96   12    7:05.49   18 
 12   617   6   14   Müller   Patrick   39:41,14   +4:37,51    6:40.64   15    6:46.92   12    6:46.11   10    6:28.60   13    6:34.19   17    6:24.68   11 
 13   611   6   14   Roth   Sven   40:11,24   +5:07,61    6:41.07   16    6:44.49   11    7:11.08   17    6:30.63   14    6:22.85   11    6:41.12   16 
 14   603   6   14   Deyerler   Matthias   40:11,89   +5:08,26    6:39.83   14    7:18.19   17    7:05.66   16    6:11.03   8    6:19.81   10    6:37.37   15 
 15   697   6   14   Werthmann   Frank   40:22,39   +5:18,76    6:44.45   17    7:00.19   14    6:58.60   14    6:35.50   17    6:27.28   13    6:36.37   14 
 16   614   6   14   Ringer   Florian   40:32,17   +5:28,54    7:02.73   19    7:00.51   15    7:03.91   15    6:30.79   15    6:27.42   14    6:26.81   12 
 17   688   6   14   Beyer   Falk   40:57,46   +5:53,83    6:35.55   12    7:30.07   19    6:54.17   12    6:46.18   18    6:38.01   18    6:33.48   13 
 18   694   6   14   Tänzer   Rene   45:35,26   +10:31,63    9:37.11   24    7:04.19   16    7:36.05   18    7:10.30   20    7:11.81   19    6:55.80   17 
 19   609   4   14   Römisch   Ronny   26:15,54       6:37.70   13    6:36.69   8          6:31.27   16    6:29.88   15       
 20   612   2   14   Schnell   Daniel   13:52,01       6:54.94   18                6:57.07   19             
 21   695   2   14   Rewig   Michael   15:02,38       7:14.74   20                7:47.64   22             
 22   693   2   14   Gaiser   Markus    15:11,23       7:40.20   22                7:31.03   21             
 23   666   1   14   Kreth   Gerrit   7:18,14       7:18.14   21                               
 24   613   1   14   Aures   Markus   7:47,22       7:47.22   23