Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 18. Int. ADAC Geländefahrt Burg Tag 1 24.09.2011

Wertung WP2.2 (211)

Seite 1 von 6Stand: 24.09.2011 14:32:07

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 1   922   10   Mohr   Jürgen    3:57.26       
 2   921   10   Schneider   Josef    4:01.00   +0:03,74    
 3   944      Fahrer944       4:02.02   +0:04,76   +0:01,02 
 4   973      Fahrer973       4:04.46   +0:07,20   +0:02,44 
 5   932      Fahrer932       4:15.44   +0:18,18   +0:10,98 
 6   945      Fahrer945       4:16.06   +0:18,80   +0:00,62 
 7   927   10   Hecker   Jörg    4:20.03   +0:22,77   +0:03,97 
 8   902   11   Lieberum   Carsten    4:30.99   +0:33,73   +0:10,96 
 9   904   11   Dr. Bachert   Bernd    4:31.52   +0:34,26   +0:00,53 
 10   943   10   Schütte   Hartmut    4:31.65   +0:34,39   +0:00,13 
 11   901   11   Schott   Holger    4:32.45   +0:35,19   +0:00,80 
 12   948      Fahrer948       4:37.53   +0:40,27   +0:05,08 
 13   947      Fahrer947       4:37.60   +0:40,34   +0:00,07 
 14   929   10   Geis   Markus     4:49.87   +0:52,61   +0:12,27 
 15   949      Fahrer949       4:50.88   +0:53,62   +0:01,01 
 16   903   11   Klenk   Karl-Heinz    4:52.21   +0:54,95   +0:01,33 
 17   201   E3   Kehr   Marcus    5:08.05   +1:10,79   +0:15,84 
 18   183   E2   Hartmann   Mike    5:10.40   +1:13,14   +0:02,35 
 19   157   E2   Schröter   Dennis    5:12.97   +1:15,71   +0:02,57 
 20   203   E3   Görner   Derrick    5:13.95   +1:16,69   +0:00,98 
 21   48   E1   Hübner   Edward    5:14.46   +1:17,20   +0:00,51 
 22   177   E2   Meyhoff   Sascha    5:15.44   +1:18,18   +0:00,98 
 23   129   E2   Peltola   Tomi Petteri    5:17.52   +1:20,26   +0:02,08 
 24   2   E1   Haustein   Jörg    5:18.55   +1:21,29   +0:01,03 
 25   102   E2   Straubel   Marco    5:18.72   +1:21,46   +0:00,17 
 26   1   E1   Beier   Andreas    5:18.92   +1:21,66   +0:00,20 
 27   46   E1   Wächtler   Bruno    5:19.42   +1:22,16   +0:00,50 
 28   159   E2   Weidemann   Arne    5:20.00   +1:22,74   +0:00,58 
 29   118   E2   Neubert   Marco    5:20.90   +1:23,64   +0:00,90 
 30   246   E3   Meyer   Bert     5:21.05   +1:23,79   +0:00,15 
 31   202   E3   Emmrich   Nick    5:22.94   +1:25,68   +0:01,89 
 32   110   E2   Freund   Otto    5:23.13   +1:25,87   +0:00,19 
 33   244   E3   Weiß   Christian     5:23.28   +1:26,02   +0:00,15 
 34   111   E2   Röhrl   Michael    5:26.11   +1:28,85   +0:02,83 
 35   211   E3   Blümel   Robert    5:27.76   +1:30,50   +0:01,65 
 36   212   E3   Eckert   Sascha     5:27.99   +1:30,73   +0:00,23 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Weiter