Zeitnahme Müller

Race - Monitor 1.11 Zeitnahme-Team Müller - 18. Int. ADAC Geländefahrt Burg Tag 1 24.09.2011

Wertung WP1.1 (243)

Seite 3 von 7Stand: 24.09.2011 15:37:16

 Platz   STNR   KLASSE   NAME   VORNAME   Fahrzeit   Diff. Leader   Diff. Prev. 
 73   705   6   Ingram   Patrick    4:34.83   +0:25,14   +0:00,05 
 74   615   14   Stephan   Uwe     4:34.97   +0:25,28   +0:00,14 
 75   10   E1   Richter   Stefan    4:35.08   +0:25,39   +0:00,11 
 76   703   6   Mosert   Andreas    4:35.11   +0:25,42   +0:00,03 
 77   541      Fahrer541       4:35.27   +0:25,58   +0:00,16 
 78   577      Fahrer577       4:35.30   +0:25,61   +0:00,03 
 79   466   12   Mayer   Martin    4:35.40   +0:25,71   +0:00,10 
 80   604   14   Staudigel   Sascha    4:35.56   +0:25,87   +0:00,16 
 81   716   6   Holz   Torsten    4:35.81   +0:26,12   +0:00,25 
 82   333   E1B   Heinz   Christian     4:35.82   +0:26,13   +0:00,01 
 83   622   14   Blaschke   Christian     4:35.83   +0:26,14   +0:00,01 
 84   232   E3   Lübbing   Thomas    4:35.83   +0:26,14   +0:00,00 
 85   206   E3   Helbig   Gerrit    4:37.00   +0:27,31   +0:01,17 
 86   567   13   Lerchner   Benjamin    4:37.31   +0:27,62   +0:00,31 
 87   704   6   Ziegler   Falk    4:37.35   +0:27,66   +0:00,04 
 88   781   6   vom Bruch   Carsten    4:37.51   +0:27,82   +0:00,16 
 89   501   13   Reisener   Martin    4:37.53   +0:27,84   +0:00,02 
 90   409   12   Renner   Andreas    4:37.60   +0:27,91   +0:00,07 
 91   710   6   Meißner   Jens    4:38.38   +0:28,69   +0:00,78 
 92   618   14   Hagenau   Tony    4:38.76   +0:29,07   +0:00,38 
 93   119   E2   Günther   Sebastian    4:39.17   +0:29,48   +0:00,41 
 94   422   12   Müller   Steffen    4:39.29   +0:29,60   +0:00,12 
 95   214   E3   Romschinski   Kevin    4:39.98   +0:30,29   +0:00,69 
 96   515   13   Fröhner   Lukas    4:40.99   +0:31,30   +0:01,01 
 97   605   14   Hertwig   Thomas    4:41.06   +0:31,37   +0:00,07 
 98   802   7   Alexander   Helmut    4:41.53   +0:31,84   +0:00,47 
 99   708   6   Bernhardt   Matthias    4:41.55   +0:31,86   +0:00,02 
 100   307   E1B   Krusche   Denis    4:42.51   +0:32,82   +0:00,96 
 101   434   12   Nutz   Stefan    4:42.90   +0:33,21   +0:00,39 
 102   842      Fahrer842       4:42.97   +0:33,28   +0:00,07 
 103   412   12   Stiegler   Nick    4:43.08   +0:33,39   +0:00,11 
 104   617   14   Müller   Patrick    4:43.14   +0:33,45   +0:00,06 
 105   74   E1   Wolter   Thomas     4:43.82   +0:34,13   +0:00,68 
 106   309   E1B   Schönnagel   Torsten    4:43.83   +0:34,14   +0:00,01 
 107   706   6   Zink   Peter    4:44.91   +0:35,22   +0:01,08 
 108   608   14   Veenaas   Jörn    4:44.94   +0:35,25   +0:00,03 

 Zurück1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Weiter